next up previous contents
次へ: 「に・へ」教師の調整 上へ: 実験 戻る: 「は・が」推定実験   目次

「に・へ」,「に・を」,「に・で」推定実験

「に」と「へ」,「に」と「を」,「に」と「で」が取り除かれた文に対しても,同様に助詞の推定を行った. 正解率を表5.7に示す. 表のように,「に・で」「に・を」の分類において,SVMの手法が比較手法の中で最も高い値となった.また,「に・へ」においては全て「に」でない以外の全ての手法がほぼ同等の正解率であった.


  • 「に・へ」「に・を」「に・で」での正解率
  • 表: 「に・へ」「に・を」「に・で」での正解率

      正解率
       手法 にへ にで にを
    SVM 0.987 0.812 0.889
    先行研究手法1 0.985 0.736 0.617
    先行研究手法2 0.988 0.696 0.582
    先行研究手法3 0.988 0.700 0.585
    全て「に」 0.988 0.696 0.458
    全て「に」でない 0.011 0.303 0.541



  • 「に・で」での$F$値・再現率・適合率
  • 表: 「に・で」での$F$値・再現率・適合率

    手法 分類先 F値 再現率 適合率
    SVM 0.868 0.894(6300/7045) 0.845(6300/7451)
      0.669 0.625(1920/3071) 0.720(1920/2665)
    先行研究手法1 0.827 0.915(6448/7045) 0.756(6448/8519)
      0.427 0.325(1000/3071) 0.626(1000/1597)
    先行研究手法2 0.820 1.000(7045/7045) 0.696(7045/10114)
      0.001 0.0006(2/3071) 1.000(2/2)
    先行研究手法3 0.821 0.990(6978/7045) 0.701(6978/9943)
      0.065 0.034(106/3071) 0.612(106/173)
    全て「に」 0.820 1.000(7045/7045) 0.696(7045/10116)
    全て「で」 0.465 1.000(3071/3071) 0.303(3071/10116)


  • 「に・を」での$F$値・再現率・適合率
  • 表: 「に・を」での$F$値・再現率・適合率

    手法 分類先 F値 再現率 適合率
    SVM 0.876 0.858(6050/7045) 0.895(6050/6755)
      0.899 0.915(7624/8329) 0.884(7624/8619)
    先行研究手法1 0.635 0.729(5139/7045) 0.564(5139/9106)
      0.596 0.523(4362/8329) 0.695(4362/6268)
    先行研究手法2 0.267 0.166(1174/7045) 0.682(1174/1720)
      0.707 0.934(7783/8329) 0.570(7783/13654)
    先行研究手法3 0.281 0.177(1247/7045) 0.683(247/1824 )
      0.708 0.930(7752/8329) 0.572(7752/13550)
    全て「に」 0.628 1.000(7045/7045) 0.458(7045/15374)
    全て「を」 0.702 1.000(8329/8329) 0.541(8329/15374)


    next up previous contents
    次へ: 「に・へ」教師の調整 上へ: 実験 戻る: 「は・が」推定実験   目次
    平成25年2月12日