適合頻度 | パターン数 | 上位パターン | 下位パターン | 下位削除後(D3) | |||
0文 | 73 | 0 | 0.00% | 7 | 9.59% | 66 | 90.41% |
1文 | 8,905 | 763 | 8.57% | 1,915 | 21.50% | 6,990 | 78.50% |
2文以上10文未満 | 9,124 | 1,212 | 13.28% | 2,598 | 28.47% | 6,526 | 71.53% |
10文以上100文未満 | 5,125 | 1,251 | 24.41% | 1,710 | 33.37% | 3,415 | 66.63% |
100文以上1,000文未満 | 1,684 | 480 | 28.50% | 852 | 50.59% | 832 | 49.41% |
1,000文以上10,000文未満 | 532 | 90 | 16.92% | 388 | 72.93% | 144 | 27.07% |
10,000文以上100,000文未満 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% |
計 | 25,446 | 3,796 | 14.92% | 7,470 | 29.36% | 17,976 | 70.64% |
以下に,発見した包含関係の例を示す.