ループ1対訳句 | 日本語 | 英語 |
句数 | 91,158句 | |
単語数 | 573,177語 | 446,184語 |
異なり単語数 | 21,342語 | 17,577語 |
平均句長 | 6.3語 | 4.9語 |
ループ2対訳句 | 日本語 | 英語 |
句数 | 163,454句 | |
単語数 | 1,143,920語 | 880,902語 |
異なり単語数 | 25,015 | 21,318 |
平均句長 | 7.0語 | 5.4語 |
表10.14より,繰り返し処理を行うごとに多くの対訳句が作成され,また作成された対訳句の平均句長は長くなることが確認できる.