単語モーラ数 | 4 | 5 | 6 | 46 合計 | |
地名の全件数 | 31,222 | 38,430 | 35,635 | 105,287 | |
合成方法A | 音節部品種類数 | 7,606 | 10,670 | 12,025 | 30,301 |
録音件数(割合) | 4,560 (14.6%) | 6,066 (15.8%) | 6,262 (17.6%) | 16,888 (16.0%) | |
合成方法B | 音節部品種類数 | 2,749 | 3,821 | 4,491 | 11,061 |
録音件数(割合) | 1,633 (5.2%) | 2,147 (5.6%) | 2,373 (6.7%) | 6,153 (5.8%) |
合成方法A,Bについて 音節部品の種類数と録音が必要な地名件数を 調査した. 結果を表1に示す. 表中の録音件数の割合は, 各モーラ数の地名全件数に対する割合を示す.
合成方法Aでは
録音が必要な件数は約17,000件
[2],
合成方法Bでは
約6,000件であった.