next up previous contents
次へ: 重文複文の実験 上へ: ``distortion-limit''の値を変えた実験 戻る: 実験内容   目次

単文の実験

提案手法とベースラインの自動評価の結果を表6.35に示す.なお,括弧内の数字は''distortion-limit''の値を表し,下線部は評価法ごとの上位3スコアを表している.


表: 単文の自動評価結果
  BLEU NIST METEOR RIBES TER WER
提案手法(0) 0.1235 4.7473 0.4459 0.7273 0.6961 0.7115
提案手法(1) 0.1235 4.7473 0.4459 0.7273 0.6961 0.7115
提案手法(2) 0.1271 4.7613 0.4475 0.7286 0.6964 0.7117
提案手法(4) 0.1338 4.7533 0.4509 0.7291 0.7048 0.7201
提案手法(6) 0.1418 4.9383 0.4625 0.7371 0.6798 0.6951
提案手法(8) 0.1445 4.8564 0.4624 0.7323 0.6896 0.7062
提案手法(10) 0.1435 4.8510 0.4599 0.7320 0.6939 0.7112
提案手法(12) 0.1441 4.9375 0.4637 0.7315 0.6833 0.7012
提案手法(-1) 0.1413 4.7984 0.4556 0.7268 0.7027 0.7206
ベースライン(6) 0.1233 4.7121 0.4396 0.7005 0.7114 0.7405
ベースライン(-1) 0.1377 4.8628 0.4566 0.7106 0.6969 0.7230


next up previous contents
次へ: 重文複文の実験 上へ: ``distortion-limit''の値を変えた実験 戻る: 実験内容   目次
平成28年3月16日