next up previous contents
次へ: 人手評価 上へ: 実験結果 戻る: 実験結果   目次


自動評価

自動評価における,単文の日英翻訳の結果を表5.1,単文の英日翻訳の結果を表5.2,重文複文の日英翻訳の結果を表5.3,重文複文の英日翻訳の結果を表5.4に示す.
表: 単文 日英翻訳
  BLEU NIST METEOR RIBES
HSMT 0.1397 4.8430 0.4590 0.7143
HSMT+鳥 0.1544 5.2274 0.4909 0.7268
HSMT+英 0.1527 5.2628 0.4919 0.7315
PSMT 0.1388 4.9161 0.4608 0.7152
PSMT+鳥 0.1561 5.2203 0.4897 0.7308
PSMT+英 0.1595 5.3405 0.4964 0.7355

表: 単文 英日翻訳
  BLEU NIST METEOR RIBES
HSMT 0.1827 4.7136 0.4581 0.7718
HSMT+鳥 0.1998 5.0070 0.4824 0.7848
HSMT+英 0.2064 5.1298 0.4868 0.7871
PSMT 0.1811 4.6653 0.4563 0.7699
PSMT+鳥 0.1904 4.9788 0.4665 0.7765
PSMT+英 0.1963 4.9880 0.4762 0.7760




表: 重文複文 日英翻訳
  BLEU NIST METEOR RIBES
HSMT 0.1263 4.5297 0.4183 0.6770
HSMT+鳥 0.1400 4.9040 0.4486 0.6915
HSMT+英 0.1412 4.9925 0.4546 0.6998
PSMT 0.1223 4.3717 0.4051 0.6694
PSMT+鳥 0.1429 4.9310 0.4569 0.6925
PSMT+英 0.1426 4.9136 0.4525 0.6961



表: 重文複文 英日翻訳
  BLEU NIST METEOR RIBES
HSMT 0.1502 4.4037 0.4050 0.7220
HSMT+鳥 0.1580 4.4772 0.4154 0.7234
HSMT+英 0.1648 4.6284 0.4271 0.7311
PSMT 0.1498 4.2698 0.3983 0.7140
PSMT+鳥 0.1573 4.5137 0.4116 0.7155
PSMT+英 0.1635 4.6480 0.4257 0.7230



next up previous contents
次へ: 人手評価 上へ: 実験結果 戻る: 実験結果   目次
平成26年3月29日