next up previous contents
次へ: 活性伝搬結果 上へ: 活性伝搬を用いた実験 戻る: のとき   目次

$ \gamma = 1$ のとき

3.4において $ \gamma = 1$ のときの各単語の活性値を表4.14に示す.


表: $ \gamma = 1$ のときの各単語の活性値の変化
活性回数 t = 1 t = 2 t = 3 t = 10
第一単語
地震 0.000 0.048 0.007 0.002
第二単語群
津波 0.254 0.034 0.038 0.009
原発 0.226 0.139 0.151 0.067
避難 0.201 0.154 0.116 0.043
被災 0.169 0.117 0.105 0.034
福島 0.150 0.114 0.143 0.059
第三単語群
宮城 0.000 0.040 0.005 0.002
事故 0.000 0.087 0.071 0.039
原子力 0.000 0.036 0.032 0.017
東電 0.000 0.032 0.030 0.016
電話 0.000 0.105 0.095 0.033
大震災 0.000 0.033 0.028 0.009
復興 0.000 0.030 0.021 0.007
東日本 0.000 0.030 0.032 0.010
第四単語群
岩手 0.000 0.000 0.007 0.001
号機 0.000 0.000 0.005 0.003
安全 0.000 0.000 0.011 0.006
東京電力 0.000 0.000 0.005 0.003
相談 0.000 0.000 0.055 0.020
携帯 0.000 0.000 0.013 0.005
ボランティア 0.000 0.000 0.013 0.005
東京 0.000 0.000 0.011 0.004
首相 0.000 0.000 0.006 0.002
支援 0.000 0.000 0.005 0.001


next up previous contents
次へ: 活性伝搬結果 上へ: 活性伝搬を用いた実験 戻る: のとき   目次
平成25年2月21日