next up previous contents
次へ: のとき 上へ: 活性伝搬を用いた実験 戻る: のとき   目次

$ \gamma =0.5$ のとき

3.4において $ \gamma =0.5$ のときの各単語の活性値を表4.13に示す.

表: $ \gamma =0.5$ のときの各単語の活性値の変化
活性回数 t = 1 t = 2 t = 3 t = 10
第一単語
地震 0.500 0.298 0.204 0.201
第二単語群
津波 0.254 0.288 0.280 0.850
原発 0.226 0.365 0.529 5.896
避難 0.201 0.355 0.498 3.929
被災 0.169 0.286 0.407 3.245
福島 0.150 0.264 0.426 5.220
第三単語群
宮城 0.000 0.040 0.066 0.167
事故 0.000 0.087 0.202 3.408
原子力 0.000 0.036 0.085 1.472
東電 0.000 0.032 0.078 1.369
電話 0.000 0.105 0.253 3.137
大震災 0.000 0.033 0.078 0.895
復興 0.000 0.030 0.066 0.676
東日本 0.000 0.030 0.077 1.024
第四単語群
岩手 0.000 0.000 0.007 0.038
号機 0.000 0.000 0.005 0.243
安全 0.000 0.000 0.011 0.494
東京電力 0.000 0.000 0.005 0.220
相談 0.000 0.000 0.055 1.899
携帯 0.000 0.000 0.013 0.439
ボランティア 0.000 0.000 0.013 0.436
東京 0.000 0.000 0.011 0.392
首相 0.000 0.000 0.006 0.161
支援 0.000 0.000 0.005 0.143


next up previous contents
次へ: のとき 上へ: 活性伝搬を用いた実験 戻る: のとき   目次
平成25年2月21日