提案手法 | BLEU | NIST | METEOR | RIBES | |
RBMT | 157 | 0.1296 | 4.7750 | 0.4695 | 0.7253 |
PSMT | 178 | 0.1345 | 4.8199 | 0.4520 | 0.7115 |
HSMT | 187 | 0.1417 | 4.9065 | 0.4573 | 0.7198 |
RBMT+PSMT | 323 | 0.1727 | 5.3639 | 0.4979 | 0.7455 |
RBMT+HSMT | 304 | 0.1698 | 5.4070 | 0.4979 | 0.7479 |
表8.6から,各自動評価法は,すべてハイブリッド翻訳時にもっとも高い数値であった.
BLEU,NIST,METEOR,RIBESは,すべて0.9以上の数値で提案手法と正に相関した.特にBLEUとの相関が大きかった.