BLEU | NIST | RIBES | METEOR | |
ベースライン | 0.1195 | 4.521 | 0.6999 | 0.4923 |
提案手法(鳥バンク) | 0.1401 | 4.964 | 0.7144 | 0.5189 |
提案手法(英辞郎) | 0.1379 | 5.017 | 0.7173 | 0.5199 |
BLEU | NIST | RIBES | METEOR | |
ベースライン | 0.1620 | 4.384 | 0.6241 | - |
提案手法(鳥バンク) | 0.1701 | 4.759 | 0.6371 | - |
提案手法(英辞郎) | 0.1813 | 4.795 | 0.6503 | - |
BLEU | NIST | RIBES | METEOR | |
ベースライン | 0.0852 | 3.743 | 0.6420 | 0.4310 |
提案手法(鳥バンク) | 0.2193 | 6.086 | 0.7101 | 0.5533 |
提案手法(英辞郎) | 0.1068 | 4.318 | 0.6627 | 0.4609 |
BLEU | NIST | RIBES | METEOR | |
ベースライン | 0.1239 | 3.953 | 0.5618 | - |
提案手法(鳥バンク) | 0.2275 | 5.895 | 0.6459 | - |
提案手法(英辞郎) | 0.1383 | 4.276 | 0.5782 | - |
表より,すべての自動評価法において,提案手法はベースラインより翻訳精度が向上した. また,重文複文コーパスにおいて提案手法(鳥バンク)は提案手法(英辞郎)より大幅に翻訳精度が向上した.