MFCC Diagonal | |||
男性話者認識率 | 女性話認識率 | 同時発話認識率 | |
mau+ftk | 30% | 24% | 9% |
mau+fyn | 26% | 48% | 16% |
mms+ftk | 26% | 26% | 7% |
mms+fyn | 17% | 33% | 7% |
平均 | 25% | 33% | 10% |
FBANK Diagonal | |||
男性話者認識率 | 女性話認識率 | 同時発話認識率 | |
mau+ftk | 10% | 10% | 1% |
mau+fyn | 9% | 15% | 1% |
mms+ftk | 10% | 10% | 1% |
mms+fyn | 10% | 20% | 2% |
平均 | 10% | 14% | 1% |
MELSPEC Diagonal | |||
男性話者認識率 | 女性話認識率 | 同時発話認識率 | |
mau+ftk | 10% | 10% | 1% |
mau+fyn | 11% | 10% | 1% |
mms+ftk | 10% | 10% | 1% |
mms+fyn | 10% | 10% | 1% |
平均 | 10% | 10% | 1% |
実験結果より以下のことが得られた.