了解度 正解率(%) | オピニオンスコア | |||||
FTK | FYN | 平均 | FTK | FYN | 平均 | |
手動ラベル | 98.7 | 99.0 | 98.85 | 3.56 | 3.94 | 3.75 |
自動ラベル | 98.4 | 99.4 | 98.90 | 3.53 | 3.87 | 3.70 |
表5から、ラベリング方式の違いによる合成音声の品質に大きな違いはなく、自
動ラベリングの有効性が確認できた。
了解度試験では、手動ラベル、自動ラベルともに似たような音節で間違っていた。 自動ラベルを用いた合成音声で間違えていた例を表6に示す。
正解 | 間違いの例 |
こっかい(国会) | こったい(1) |
ぐんかん(軍艦) | ぶんたん(1) |
はいせき(排斥) | たいせき(1),かいせき(1) |
かいがい(海外) | かいない(1) |
たいかく(体格) | たいかつ(1) |
ばいかい(媒介) | ばいない(1) |
でんせつ(伝説) | ぜんせつ(1) |
オピニオン評価の結果も、ラベリング方式の違いによる特徴はなかった。傾向と しては5.1節で述べた通り、アクセント位置のおかしいもの、音節の接続部分の 不自然なものに対して評価が低かった。