next up previous
次へ: この文書について... 上へ: main4 戻る: 文献目録

付録


認識率% (正解音素数/調査音素数)
表 6: 音素認識率
認識音素 単語発声 朗読文章(文節) 朗読文章(文) 自由発話
a 93.8%(1649/1758) 97.4%(855/878) 89.9%(779/867) 56.8%(250/440)
i 97.1%(1241/1278) 85.1%(470/552) 56.4%(295/523) 27.3%(59/216)
u 94.7%(1353/1428) 89.2%(222/249) 69.0%(165/239) 50.0%(52/104)
e 98.1%(659/672) 94.1%(380/404) 73.8%(296/401) 52.5%(128/244)
o 96.2%(828/861) 89.7%(496/553) 67.5%(366/542) 51.9%(147/283)
b 95.2%(197/207) 85.4%(35/41) 68.3%(28/41) 69.3%(18/26)
d 92.4%(157/170) 83.3%(175/210) 76.7%(161/210) 44.3%(51/115)
g 86.2%(218/253) 78.0%(92/118) 53.0%(62/117) 9.1%(3/33)
m 89.6%(432/482) 78.4%(149/190) 70.0%(133/190) 45.1%(41/91)
n 90.6%(240/265) 74.4%(206/277) 70.6%(192/272) 55.7%(59/165)
N 90.1%(392/435) 63.1%(53/84) 35.8%(29/81) 58.3%(35/60)
p 26.7%(4/15) 0.0%(0/2) 0.0%(0/2) 0.0%(0/5)
t 95.0%(418/440) 90.8%(228/251) 84.0%(210/250) 55.7%(78/140)
k 95.0%(1082/1139) 94.8%(440/464) 93.7%(432/461) 85.0%(136/160)
s 89.8%(484/539) 89.0%(121/136) 91.1%(123/135) 81.4%(92/113)
sh 96.3%(309/321) 95.2%(100/105) 99.0%(100/101) 64.3%(18/28)
h 96.3%(207/215) 48.2%(68/141) 36.4%(51/140) 29.8%(22/74)
ts 93.4%(170/182) 75.5%(37/49) 71.7%(33/46) 5.9%(1/17)
by 0.0%(0/3) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0)
ch 93.4%(113/121) 81.1%(30/37) 48.6%(18/37) 44.0%(11/25)
f 82.2%(37/45) 33.3%(1/3) 66.7%(2/3) 0.0%(0/7)
gy 15.4%(2/13) 0.0%(0/1) 0.0%(0/1) 0.0%(0/0)
hy 50.0%(5/10) 0.0%(0/8) 0.0%(0/8) 0.0%(0/3)
j 95.2%(160/168) 96.6%(56/58) 93.1%(54/58) 91.2%(31/34)
ky 96.2%(50/52) 97.1%(33/34) 100.0%(32/32) 90.0%(9/10)
my 0.0%(0/4) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0)
ny 0.0%(0/8) 0.0%(0/2) 0.0%(0/2) 0.0%(0/0)
r 97.7%(710/727) 91.1%(214/235) 90.6%(211/233) 88.2%(82/93)
ry 95.1%(39/41) 78.6%(11/14) 85.7%(12/14) 16.7%(1/6)
w 49.4%(39/79) 56.3%(9/16) 16.7%(2/12) 9.9%(1/9)
y 79.2%(141/178) 80.9%(72/89) 39.5%(32/81) 12.5%(4/16)
z 92.8%(103/111) 85.0%(17/20) 85.7%(18/21) 50.0%(3/6)
平均 93.6% 87.5% 74.9% 52.9%


next up previous
次へ: この文書について... 上へ: main4 戻る: 文献目録
Jin'ichi Murakami 平成13年10月5日