日英対訳 | 作成された異なり文型パターン数 | |||||||||
標本文数 | 単語レベル | 句レベル | 節レベル | 合 計 | ||||||
文種別1 | 57,235 | (44%) | 53,578 | (44.0%) | 37,356 | (42.3%) | 5,521 | (48.1%) | 96,455 | (43.7%) |
文種別2 | 6,196 | ( 5%) | 6,080 | ( 5.0%) | 4,952 | ( 5.6%) | 417 | ( 3.6%) | 11,450 | ( 5.2%) |
文種別3 | 46,907 | (36%) | 44,008 | (36.2%) | 30,932 | (35.0%) | 3,185 | (27.7%) | 78,125 | (35.3%) |
文種別4 | 5,986 | ( 5%) | 5,889 | ( 4.8%) | 5,084 | ( 5.8%) | 811 | ( 7.1%) | 11,784 | ( 5.3%) |
文種別5 | 12,389 | (10%) | 12,174 | (10.0%) | 10,025 | (11.3%) | 1,551 | (13.5%) | 23,750 | (10.7%) |
−− | 128,713 | (100%) | 121,729 | (100%) | 88,349 | (100%) | 11,485 | (100%) | 221,563 | (100%) |
区 別 | 日本語文型パターン又は日本文 | 英語文型パターン又は英文 | |
単 | 文型パターン | それは/に/あるまじき/.da。 | Such be unseemly for . |
2-4 語 | 言語表現例 | それは学生にあるまじき行為だ。 | Such behavior is unseemly for students. |
レ | 文型パターン | #1[は]/の//ことも/ | #1( | I) can what |
ベ | #2[ある/程度は]/. | #2[to some extent]. | |
2-4 ル | 言語表現例 | 次郎の言うこともある程度はわかる。 | I can understand what Jiro says |
to some extent. | |||
句 | 文型パターン | あれこれ/.temiru.kakoが/が/ | All things .past, 's . |
レ | .da。 | ||
2-4 ベ | 言語表現例 | あれこれ考えてみたがそれがいちばん | All things considered, that's |
ル | いい解決策だ。 | the best solution. | |
文型パターン | #1[は]/も/.naiとは/ | It is
that #1(| you) |
|
.gimu/ことだ。 | should .not . | ||
2-4 | 言語表現例 | 総理大臣の名前も知らないとは | It is really pitiable that you should not |
まことに哀れむべきことだ。 | know the Prime Minister's name. | ||
節 | 文型パターン | #1[は]/とは/.nai.kako。 | #1(| I)did .not .past. |
2-4 レ | 適用例 | 彼があれほど英語が話せるとは | I didn't know he could speak English |
ベ | 思わなかった。 | so well. | |
ル | 文型パターン | .teiru.nai.daと/は/.kako。 | .past that .not. |
2-4 | 言語表現例 | 彼女はもうぼくを愛していないのだと | I convinced myself that |
ぼくは自分に言い聞かせた。 | she did not love me any more. | ||
<凡例>:名詞変数,:動詞変数,:名詞句変数,:動詞句変数,:節変数, | |||
.abc :時制・相・様相および語形変形の関数,abc :活用形指定関数, | |||
#1( I ):「選択的訳出記号」で,の値がないときは,訳語として"I"を使うことを指示. | |||
#n[ ]:「文型任意要素記号」で,なくても良い要素を指定する記号で, | |||
主語,目的語の補完でも使用される, | |||
/:「原文任意要素記号」で,この位置に任意の表現の挿入が認められる. |