手法 | ○ | △ | |
低頻度語置き換え無し | 0.280(56/200) | 0.420(84/200) | 0.300(60/200) |
低頻度語全てをヌルトークン化 | 0.370(74/200) | 0.385(77/200) | 0.245(49/200) |
Copyable Model | 0.290(58/200) | 0.400(80/200) | 0.310(62/200) |
品詞置き換え | 0.285(57/200) | 0.415(83/200) | 0.300(60/200) |
提案手法 | 0.345(69/200) | 0.400(80/200) | 0.255(51/200) |
手法 | 入出力 | 評価 |
低頻度語置き換え | 発話:(何 か の 儀式 です か) | |
無し | eos 儀式 は 必要 だ そう です よ | △ |
応答:勇気 は 必要 です ね | ||
低頻度語全てをヌ | 発話:(何 か の 儀式 です か) | |
ルトークン化 | eos は 必要 だ そう です よ | △ |
応答:そうですね | ||
Copyable Model | 発話:(何 か の 儀式 です か) | |
eos は 必要 だ そう です よ | ○ | |
応答: が 多い です | ||
品詞置き換え | 発話:(何 か の 儀式 です か) | |
eos は 必要 だ そう です よ | ○ | |
応答:そう だ よ ね | ||
提案手法 | 発話:(何 か の 儀式 です か) | |
eos は 必要 だ そう です よ | ||
応答: が いい です ね |
手法 | 入出力 | 評価 |
低頻度語置き換え | 発話:(あー 私 それ より 明日 の 1限 が 心配) | |
無し | eos 私 1限 全部 外し た よ | ○ |
応答:ほんと | ||
低頻度語全てをヌ | 発話:(あー 私 それ より 明日 の 1限 が 心配) | |
ルトークン化 | eos 私 1限 全部 外し た よ | ○ |
応答:そう | ||
Copyable Model | 発話:(あー 私 それ より 明日 の 1限 が 心配) | |
eos 私 1限 全部 外し た よ | ○ | |
応答:そう | ||
品詞置き換え | 発話:(あー 私 それ より 明日 の 1限 が 心配) | |
eos 私 1限 全部 外し た よ | △ | |
応答:あー | ||
提案手法 | 発話:(あー 私 それ より 明日 の 1限 が 心配) | |
eos 私 1限 全部 外し た よ | ○ | |
応答:あっ そう |