入力文 | 彼 は その 本 を 私 の かばん の 中 に 押し込ん だ。 | |
参照文 | He shoved the book into my bag . | |
提案 | 日本語文パターン | N04 は N03 N00 N02 の 中 に N01 だ 。 |
手法 | 英語文パターン | N04 N01 N03 into N00 N02 . |
日本語原文 | 彼ら は 彼 を 城 の 中 に 押し込ん だ。 | |
英語原文 | They jostled him into the castle . | |
N00 | 私 の my | |
N01 | 押し込ん stuffed | |
N02 | かばん bag | |
N03 | その 本 を the book | |
N04 | 彼 He | |
パターンの確率 | -17.290790 | |
変数の確率 | -26.922323 | |
言語モデルの確率 | -121.664923 | |
出力文 | He stuffed the book into my bag . | |
従来 | 日本語文パターン | N04 は N03 N02 かばん の 中 に N00 N01 。 |
手法 | 英語文パターン | N02 N00 N01 N03 in N04 bag . |
日本語原文 | 彼 は 財布 を かばん の 中 に しまっ た 。 | |
英語原文 | He put his wallet in his bag . | |
N00 | 押し込ん stuffed | |
N01 | だ is | |
N02 | 私 の I | |
N03 | その 本 を the book | |
N04 | 彼 his | |
パターンの確率 | -18.463365 | |
変数の確率 | -38.375487 | |
言語モデルの確率 | -104.999003 | |
出力文 | I stuffed is the book in his bag . |
表の例は,提案手法は,文全体が参照文と比べて,概ね合っている.また,変数の対応も人が見て妥当な対応であることがわかる.従来手法は,動詞が明らかにおかしい.これは,パターンのマッチングが問題である.従来手法のパターンの変数の対応を見ると,N01が「た」と「his」,No2が「を」と「he」の対応を取っている.これは,人が見て明らかに妥当ではないことがわかる.よって,従来手法のパターンに問題があり,提案手法の出力文の方が優れていると評価した.
入力文 | その 飛行機 に は 何 の マーク も つい て い なかっ た 。 | |
参照文 | There were no markings on the plane . | |
提案 | 日本語文パターン | N03 は 何 の N02 も N01 N00 た 。 |
手法 | 英語文パターン | N03 N01 N00 N02 . |
日本語原文 | 犯人 は 何 の 手がかり も 残さ なかっ た 。 | |
英語原文 | The criminal left no clue . | |
N00 | て い なかっ not | |
N01 | つい took | |
N02 | マーク Mark | |
N03 | その 飛行機 に The plane | |
パターンの確率 | -50.856352 | |
変数の確率 | -51.369999 | |
言語モデルの確率 | -143.609640 | |
出力文 | The plane took not Mark . | |
従来 | 日本語文パターン | N03 N01 N02 何 の N04 も N00 なかっ た 。 |
手法 | 英語文パターン | N03 N00 no N04 N02 N01 . |
日本語原文 | 彼 は それ について 何 の 批評 も し なかっ た 。 | |
英語原文 | He made no comment on it . | |
N00 | つい て い was on | |
N01 | 飛行機 plane | |
N02 | に は the | |
N03 | その I | |
N04 | マーク Mark | |
パターンの確率 | -35.247032 | |
変数の確率 | -72.108856 | |
言語モデルの確率 | -143.694223 | |
出力文 | I was on no Mark the plane . |
表の例は,提案手法は,文全体が参照文と比べて,概ね合っている.また,変数の対応も人が見て妥当な対応であることがわかる.従来手法は,文法的に間違っていることと,意味が全く通らない.また,変数においても,「その」が「I」に対応している.これは,人が見て明らかに妥当ではない対応であることがわかる.よって,従来手法の変数に問題があり,提案手法の出力文の方が優れていると評価した.
入力文 | 君 の 行動 は 常識 を はずれ て いる 。 | |
参照文 | Your actions are not in accordance with common sense . | |
提案 | 日本語文パターン | N01 N02 は N03 N00 はずれ て いる 。 |
手法 | 英語文パターン | N01 N02 is out N00 N03 . |
日本語原文 | その ピアノ は 調子 が はずれ て いる 。 | |
英語原文 | The piano is out of tune . | |
N00 | を of the | |
N01 | 君 の Your | |
N02 | 行動 act | |
N03 | 常識 common | |
パターンの確率 | -17.411779 | |
変数の確率 | -52.356724 | |
言語モデルの確率 | -63.620014 | |
出力文 | Your act is out of the common . | |
従来 | 日本語文パターン | N00 の N02 は N03 N01 N04 て いる 。 |
手法 | 英語文パターン | N00 N02 is N04 N01 N03 . |
日本語原文 | あなた の 考え は 私 と 似 て いる 。 | |
英語原文 | Your idea is similar to mine . | |
N00 | 君 Your | |
N01 | を in a | |
N02 | 行動 act | |
N03 | 常識 sense | |
N04 | はずれ off | |
パターンの確率 | -16.397056 | |
変数の確率 | -38.531129 | |
言語モデルの確率 | -68.963852 | |
出力文 | Your act is off in a sense . |
表の例は,提案手法は,概ね意味がわかるものである.また,変数の対応も人が見て妥当であると判断できる.これに対して,従来手法は全体を通して意味がわからない.しかし,変数の対応で明らかに妥当ではない対応がない,また,パターンのマッチングにも問題が見られない.この場合は出力結果が良い方を選択している.よって,提案手法の方が優れていると評価した.