next up previous contents
次へ: 考察 上へ: 実験 戻る: 実験結果 リンク単位の場合   目次

実験結果--名称単位の場合

存在物「赤福」について 得られるべき場所の文字列の異なり数は20であり, この数についての評価結果を表7.2に示す.


表: 対応検出の評価(名称単位)
手法 $P$ $R$ F値 一致数 推定数
$B_2$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$M_{sg1}$ 0.44 0.35 0.39 7 16
$M_{sg2}$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$M_{sg3}$ 0.75 0.60 0.67 12 16
$M_{sg4}$ 0.53 0.40 0.46 8 15
$M_{sg5}$ 0.56 0.45 0.50 9 16
$M_{sg6}$ 0.53 0.40 0.46 8 15
$M_{sg7}$ 0.50 0.40 0.44 8 16
$M_{sg8}$ 0.60 0.45 0.51 9 15
$M_{sg9}$ 0.58 0.35 0.44 7 12
$M_{sg10}$ 0.60 0.45 0.51 9 15
$M_{sg11}$ 0.47 0.35 0.40 7 15
$M_{sg12}$ 0.73 0.55 0.62 11 15
$M_{sg13}$ 1.00 0.05 0.09 1 1
$M_{sg14}$ 1.00 0.05 0.09 1 1
$M_{sg15}$ 0.73 0.55 0.62 11 15
$M_{sg16}$ 0.58 0.35 0.44 7 12
$M_{pl1}$ 0.37 0.55 0.44 11 30
$M_{pl2}$ 0.70 0.60 0.65 12 17
$M_{pl3}$ 0.70 0.60 0.65 12 17
$M_{pl4}$ 0.37 0.55 0.44 11 30
$M_{pl5}$ 0.32 0.60 0.42 12 37
$M_{pl6}$ 0.57 0.60 0.58 12 21
$M_{pl7}$ 0.46 0.65 0.54 13 28
$M_{pl8}$ 0.44 0.75 0.56 15 34
$M_{pl9}$ 0.44 0.60 0.51 12 27
$M_{pl10}$ 0.46 0.65 0.54 13 28
$M_{pl11}$ 0.43 0.65 0.52 13 30
$M_{pl12}$ 0.52 0.60 0.55 12 23
$M_{pl13}$ 1.00 0.15 0.26 3 3
$M_{pl14}$ 0.75 0.15 0.25 3 4
$M_{pl15}$ 0.30 0.65 0.41 13 43
$M_{pl16}$ 0.29 0.50 0.36 10 35
$B_3$ 0.23 1.00 0.38 20 84


$P$, $R$,および,F値の最も高い値を比較する. まずは,$M_{sgx}$の評価に着目する. $P$$M_{sg13}$,および,$M_{sg14}$が1.00となる. $R$$M_{sg3}$が0.60となる. F値は$M_{sg3}$が0.67となる. 次に,$M_{plx}$の評価に着目する. $P$$M_{pl13}$が1.00となる. $R$$B_3$が1.00となる. F値は$M_{pl2}$,および,$M_{pl3}$が0.65となる. よって,$M_3$で使用した素性が有用であると考える.


next up previous contents
次へ: 考察 上へ: 実験 戻る: 実験結果 リンク単位の場合   目次
平成26年3月5日