next up previous contents
次へ: 実験結果 名称単位の場合 上へ: 実験 戻る: 実験条件   目次

実験結果--リンク単位の場合

存在物と場所の得られるべきリンク数は2,496であり, この数についての評価結果を表7.1に示す.


表: 対応検出の評価(リンク単位)
手法 $P$ $R$ F値 一致数 推定数
$B_2$ 0.56 0.19 0.28 468 834
$M_{sg1}$ 0.43 0.14 0.21 357 834
$M_{sg2}$ 0.50 0.17 0.25 418 834
$M_{sg3}$ 0.47 0.16 0.23 390 834
$M_{sg4}$ 0.41 0.14 0.21 345 834
$M_{sg5}$ 0.41 0.14 0.21 342 834
$M_{sg6}$ 0.39 0.13 0.19 319 819
$M_{sg7}$ 0.37 0.12 0.19 308 823
$M_{sg8}$ 0.38 0.13 0.19 313 830
$M_{sg9}$ 0.37 0.12 0.19 309 826
$M_{sg10}$ 0.40 0.13 0.20 330 823
$M_{sg11}$ 0.41 0.14 0.20 340 824
$M_{sg12}$ 0.47 0.16 0.24 393 834
$M_{sg13}$ 0.40 0.13 0.20 332 831
$M_{sg14}$ 0.38 0.13 0.19 317 831
$M_{sg15}$ 0.47 0.16 0.23 388 833
$M_{sg16}$ 0.45 0.15 0.22 369 828
$M_{pl1}$ 0.22 0.35 0.28 884 3,932
$M_{pl2}$ 0.35 0.22 0.27 555 1,594
$M_{pl3}$ 0.33 0.30 0.27 574 1,749
$M_{pl4}$ 0.22 0.35 0.27 874 4,037
$M_{pl5}$ 0.20 0.38 0.26 949 4,789
$M_{pl6}$ 0.20 0.42 0.27 1,045 5,278
$M_{pl7}$ 0.18 0.54 0.26 1,342 7,663
$M_{pl8}$ 0.17 0.55 0.26 1,365 7,806
$M_{pl9}$ 0.18 0.57 0.28 1,429 7,865
$M_{pl10}$ 0.21 0.55 0.31 1370 6407
$M_{pl11}$ 0.19 0.55 0.28 1,377 7,306
$M_{pl12}$ 0.25 0.27 0.26 682 2,781
$M_{pl13}$ 0.17 0.59 0.26 1,468 8,851
$M_{pl14}$ 0.18 0.57 0.28 1,429 7,714
$M_{pl15}$ 0.25 0.33 0.28 832 3,375
$M_{pl16}$ 0.23 0.40 0.29 989 4,311
$B_3$ 0.23 1.00 0.38 2,496 15,012


$P$, $R$,および,F値の最も高い値を比較する. まずは,$M_{sgx}$の評価に着目する. $P$$B_2$が0.56となる. $R$$B_2$が0.19となる. F値は$B_2$が0.28となる. 次に,$M_{plx}$の評価に着目する. $P$$M_{pl2}$が0.35となる. $R$$B_3$が1.00となる. F値は$B_3$が0.38となる. よって,リンク単位の評価は$B_3$が最も良い.


next up previous contents
次へ: 実験結果 名称単位の場合 上へ: 実験 戻る: 実験条件   目次
平成26年3月5日