next up previous contents
次へ: この文書について... 上へ: soturon 戻る: 参考文献   目次

付録

[*]節の分析結果から得た110単語全てをそれぞれ表[*],表[*],表[*]に示す.


表: 正例に出現する割合が1かつ頻度が5以上の単語
単語 正例に出現 正例の頻度 負例の頻度
  する割合    
幸福 1.00 83 0
友情 1.00 29 0
青春 1.00 18 0
悲しみ 1.00 12 0
存在 1.00 10 0
なさい 1.00 9 0
生涯 1.00 8 0
別れる 1.00 7 0
貧乏 1.00 7 0
素晴しい 1.00 7 0
幸運 1.00 7 0
欠点 1.00 7 0
恐れ 1.00 7 0
みる 1.00 7 0
老い 1.00 6 0
闘い 1.00 6 0
耐え 1.00 6 0
失敗 1.00 6 0
賢明 1.00 6 0
愛情 1.00 6 0
矛盾 1.00 5 0
1.00 5 0
女房 1.00 5 0
詩人 1.00 5 0
一瞬 1.00 5 0
むしろ 1.00 5 0
お互い 1.00 5 0
いたい 1.00 5 0


表: 正例に出現する割合が0.8以上の単語
単語 正例に出現 正例の頻度 負例の頻度
  する割合    
我々 0.973684210526316 37 1
不幸 0.96969696969697 32 1
愛さ 0.958333333333333 23 1
恋愛 0.956521739130435 44 2
0.945736434108527 122 7
孤独 0.941176470588235 32 2
この世 0.941176470588235 16 1
愛し 0.939393939393939 31 2
愛する 0.9375 30 2
あらゆる 0.933333333333333 14 1
お前 0.928571428571429 13 1
瞬間 0.916666666666667 11 1
人生 0.911949685534591 145 14
未来 0.909090909090909 20 2
幸せ 0.909090909090909 20 2
喜び 0.909090909090909 10 1
0.905511811023622 115 12
運命 0.904761904761905 19 2
死ぬ 0.902439024390244 37 4
知る 0.9 9 1
短い 0.9 9 1
結婚 0.898148148148148 97 11
生まれる 0.888888888888889 8 1
みんな 0.888888888888889 8 1
はじめて 0.888888888888889 8 1
なぜなら 0.888888888888889 8 1
どんなに 0.888888888888889 8 1
決して 0.88 22 3


表: 正例に出現する割合が0.8以上の単語
単語 正例に出現 正例の頻度 負例の頻度
  する割合    
一生 0.878787878787879 29 4
恋する 0.875 7 1
愚か 0.875 7 1
永遠 0.875 7 1
われわれ 0.875 7 1
だが 0.875 14 2
すぎる 0.866666666666667 13 2
他人 0.863636363636364 19 3
0.863636363636364 57 9
馬鹿 0.857142857142857 6 1
静か 0.857142857142857 6 1
生きる 0.857142857142857 30 5
真実 0.857142857142857 6 1
0.857142857142857 6 1
現在 0.857142857142857 6 1
つねに 0.857142857142857 6 1
しかも 0.857142857142857 6 1
恋人 0.846153846153846 11 2
もっとも 0.846153846153846 11 2
0.840336134453782 100 19
買え 0.833333333333333 5 1
乗っ 0.833333333333333 5 1
兄弟 0.833333333333333 5 1
恐ろしい 0.833333333333333 5 1
たいてい 0.833333333333333 5 1
いつか 0.833333333333333 5 1
人々 0.80952380952381 17 4


表: 正例に出現する割合が0.8の単語
単語 正例に出現 正例の頻度 負例の頻度
  する割合    
連中 0.8 4 1
立派 0.8 4 1
離婚 0.8 8 2
暮らす 0.8 8 2
忍耐 0.8 4 1
0.8 4 1
退屈 0.8 4 1
続く 0.8 4 1
受け入れる 0.8 4 1
失う 0.8 4 1
財布 0.8 4 1
交際 0.8 4 1
苦悩 0.8 4 1
恐怖 0.8 4 1
強く 0.8 4 1
間違っ 0.8 4 1
感動 0.8 8 2
感謝 0.8 4 1
過ごす 0.8 4 1
過ごし 0.8 4 1
チャンス 0.8 8 2
やり方 0.8 4 1
やがて 0.8 4 1
だれ 0.8 4 1
だって 0.8 8 2
あき 0.8 4 1


next up previous contents
次へ: この文書について... 上へ: soturon 戻る: 参考文献   目次
eki takashi 平成24年3月13日