| におうじて | かと思ったら | けど | にしても |
| に応じて | からこそ | けれど | にしろ |
| につれて | からって | たって | にせよ |
| に連れて | からといって | たところが | にもかかわらず |
| にともなって | からと言って | たところで | のに |
| に伴って | からとて | だけにかえって | のにたいして |
| ほど | かわりに | つつも | のに対して |
| 程 | 代わりに | としても | はんめん |
| るにしたがって | 代りに | とはいうものの | 反面 |
| るに従って | たが | とは言うものの | ようとも |
| いっぽう | だが | とはいえ | よりむしろ |
| 一方 | するが | とは言え | より寧ろ |
| かというと | たいが | どころか | よりもむしろ |
| かと言うと | ているが | ながら | よりも寧ろ |
| かとおもえば | あるが | ながらに | |
| かと思えば | ですが | ながらも | |
| かとおもったら | ますが | にしては |
その結果,好評表現``良い''を含む文を2,350,086文,不評表現``悪い''を含む文を854,779文得た.``良い''で抽出した文を好評文,``悪い''で抽出した文を不評文とする.
の算出に好評文と不評文を用いる際には,好評文の数を854,779文に減らし,不評文と文の数を揃えた.