翻訳手法 | BLEU | METEOR | RIBES |
ベースライン | 0.0936 | 0.4395 | 0.6689 |
提案手法 | 0.0980 | 0.4482 | 0.6731 |
翻訳手法 | BLEU | METEOR | RIBES |
ベースライン | 0.0715 | 0.3825 | 0.6269 |
提案手法 | 0.0718 | 0.3822 | 0.6223 |
翻訳手法 | BLEU | METEOR | RIBES |
ベースライン | 0.1187 | 0.4805 | 0.6963 |
提案手法 | 0.1166 | 0.4841 | 0.6930 |
結果より,ベースラインと比較して単文データセットを用いたチューニングなしの実験および 重文複文データセットを用いたチューニングありの実験において,提案手法の評価値が向上した.