素性 | 適合率 | 再現率 | F値 | (出力数, 一致数) | |||||||
W1-5G+SOS | 0.4827 | 0.3819 | 0.4264 | (17,403, 8,401) | |||||||
W1-5G+KR2 | 0.4791 | 0.3794 | 0.4234 | (17,418, 8,345) | |||||||
W1-5G+KR4 | 0.4802 | 0.3809 | 0.4248 | (17,449, 8,379) | |||||||
W1-5G+KR5 | 0.4784 | 0.3794 | 0.4232 | (17,445, 8,346) | |||||||
W1-5G+PKR2 | 0.4813 | 0.3811 | 0.4254 | (17,417, 8,383) | |||||||
W1-5G+PKR4 | 0.4834 | 0.3829 | 0.4273 | (17,424, 8,422) | |||||||
W1-5G+PKR5 | 0.4820 | 0.3817 | 0.4260 | (17,418, 8,396) | |||||||
W1-5G+DA | 0.4830 | 0.3825 | 0.4269 | (17,422, 8,414) | |||||||
W1-5G+EDA | 0.4778 | 0.3784 | 0.4223 | (17,421, 8,324) | |||||||
W1-5G+MS | 0.4818 | 0.3814 | 0.4257 | (17,411, 8,389) |
W1-5G+EDA以外は性能が向上した.EDAを求める対話行為認識の性能は予備実験ではF値で0.62程度であった.
その正確性に欠けることがEDAの不調の原因であると考える.これは,正解対話行為タグであるDAとの組合せの場合は
性能が向上していることからも分かる.一方,素性を単独で用いる際,PKR4よりもKR5のほうが性能はよかったが,
W1-5Gとの組合せではPKR4のほうがよかった.これは,文末の述語が文全体の情緒に大きく関係していること,
および,単語n-gramよりもPKR4のほうが高い抽象度であることが,再現率の向上した理由と考える.