評価者 | 自然音声 | 人手合成音声 | 提案合成音声 | 従来合成音声 |
A | 4.57 | 4.08 | 3.81 | 3.45 |
B | 4.85 | 4.29 | 3.8 | 3.42 |
C | 4.28 | 3.58 | 3.26 | 2.87 |
D | 4.94 | 4.6 | 4.57 | 4.38 |
E | 4.91 | 4.41 | 4.29 | 4.11 |
平均 | 4.71 | 4.19 | 3.95 | 3.65 |
表5.1より,提案合成音声は,従来合成音声より品質が高い結果が得 られた.しかし,人手合成音声には及ばなかった.しかし,人手合成音声とのオ ピニオンスコアの差は少ないため,高い音声品質が得られたといえる.