distortion | 通常の日英統計翻訳 | 提案方法 | ||||
weight | BLEU | NIST | METEOR | BLEU | NIST | METEOR |
0.0 | 0.1201 | 4.0836 | 0.3597 | 0.1175 | 4.0335 | 0.3601 |
0.1 | 0.1208 | 4.0836 | 0.3587 | 0.1239 | 4.0997 | 0.3619 |
0.2 | 0.1192 | 4.0976 | 0.3576 | 0.1195 | 4.0944 | 0.3605 |
0.4 | 0.1069 | 4.0557 | 0.3500 | 0.1110 | 4.0723 | 0.3570 |
0.6 | 0.0887 | 3.9094 | 0.3344 | 0.1024 | 4.0178 | 0.3487 |
0.8 | 0.0818 | 3.8395 | 0.3271 | 0.0926 | 3.9574 | 0.3403 |
1.0 | 0.0738 | 3.7869 | 0.3193 | 0.0895 | 3.9145 | 0.3355 |
表6.2の結果から,distortion-weightの値が変化しても,提案方法は通常より翻訳精度が高いことがわかる.これは,動詞が主語の後ろに移動しているため,distortion-weightの値が高い場合でも安定した翻訳精度を得る傾向があるといえる.
distortion-weightの変化における翻訳例 | |
例1 | |
入力文(通常) | 敵 の いっせい 射撃 を 浴び た 。 |
入力文(提案方法) | 浴び た 敵 の いっせい 射撃 を 。 |
正解文 | We were under the enemy's running fire . |
出力文(通常 dw0.0) | He was 射撃 いっせい of the enemy . |
出力文(通常 dw0.1) | He was 射撃 いっせい of the enemy . |
出力文(通常 dw0.2) | He was 射撃 いっせい of the enemy . |
出力文(通常 dw0.4) | いっせい of the enemy 射撃 received . |
出力文(通常 dw0.6) | We of いっせい 射撃 received . |
出力文(通常 dw0.8) | We of いっせい 射撃 received . |
出力文(通常 dw1.0) | We of いっせい 射撃 received . |
出力文(提案方法 dw0.0) | He was the enemy's いっせい shoot as well . |
出力文(提案方法 dw0.1) | He was the enemy's いっせい shoot as well . |
出力文(提案方法 dw0.2) | He was the enemy's いっせい shoot as well . |
出力文(提案方法 dw0.4) | He was the enemy's いっせい shoot as well . |
出力文(提案方法 dw0.6) | He was the enemy's いっせい shoot as well . |
出力文(提案方法 dw0.8) | He was the enemy's いっせい shoot as well . |
出力文(提案方法 dw1.0) | He was the enemy's いっせい shoot as well . |
例2 | |
入力文(通常) | 図書館 は 誰 でも 気軽 に 利用 できる 。 |
入力文(提案方法) | 図書館 は 利用 できる 誰 でも 気軽 に 。 |
正解文 | Anybody can use a library . |
出力文(通常 dw0.0) | Everyone to be used in the library . |
出力文(通常 dw0.1) | Everyone to be used to the library . |
出力文(通常 dw0.2) | Everyone to be used to the library . |
出力文(通常 dw0.4) | The library Everyone to be used to . |
出力文(通常 dw0.6) | The library Everyone to be used to . |
出力文(通常 dw0.8) | The library Everyone to be used to . |
出力文(通常 dw1.0) | The library Everyone to be used to . |
出力文(提案方法 dw0.0) | Anyone can do it use to the library . |
出力文(提案方法 dw0.1) | Anyone can do it to the library use . |
出力文(提案方法 dw0.2) | Anyone can do it to the library use . |
出力文(提案方法 dw0.4) | Anyone can do it to the library use . |
出力文(提案方法 dw0.6) | Anyone can do it to the library use . |
出力文(提案方法 dw0.8) | The library of Anyone can do it to the . |
出力文(提案方法 dw0.0) | The library of Anyone can do it to the . |
dw0.0 : distortion-weight 0.0 |
例3 | |
入力文(通常) | 私 の 母 は たばこ を 吸い ませ ん 。 |
入力文(提案方法) | 私 の 母 は 吸い ませ ん たばこ を 。 |
正解文 | My mother does not smoke . |
出力文(通常 dw0.0) | I don't smoke my mother smoking . |
出力文(通常 dw0.1) | I don't smoke my mother smoking . |
出力文(通常 dw0.2) | I don't smoke my mother smoking . |
出力文(通常 dw0.4) | My mother smoking I don't smoke . |
出力文(通常 dw0.6) | My mother smoking I don't smoke . |
出力文(通常 dw0.8) | My mother smoking I don't smoke . |
出力文(通常 dw1.0) | My mother smoking I don't smoke . |
出力文(提案方法 dw0.0) | My mother is not 吸い smoking . |
出力文(提案方法 dw0.1) | My mother 吸い not smoking . |
出力文(提案方法 dw0.2) | My mother 吸い not smoking . |
出力文(提案方法 dw0.4) | My mother 吸い not smoking . |
出力文(提案方法 dw0.6) | My mother 吸い not smoking . |
出力文(提案方法 dw0.8) | My mother 吸い not smoking . |
出力文(提案方法 dw1.0) | My mother 吸い not smoking . |
dw0.0 : distortion-weight 0.0 |