next up previous contents
次へ: キーワードの分布 上へ: 出力部 戻る: 出力部   目次


情緒の分布

適合パターンを得た各文において,5.2で選択したパターンに付与されて いる情緒名を出力情緒として集計する.出力された情緒の集計結果を表 6に,各カテゴリにおける情緒の分布を図7に示す.また, 表7に,各カテゴリにおける情緒の出力数を情緒別に示す. 表6より,《なし》が出力の約6割を占め,次いで《好ましい》, 《喜び》という順で多いと分かった.また図7より,カテゴリによる 出力の偏りは見られなかった.


表 6: 出力情緒の集計結果(14カテゴリ合計)
情緒名 出力情緒数 割合 情緒名 出力情緒数 割合
喜び 1,339,138 9.05% 悲しみ 448,124 3.03%
好ましい 1,747,809 11.81% 恐れ 304,619 2.06%
期待 1,027,191 6.94% 驚き 49,215 0.33%
嫌だ 526,937 3.56% なし 9,286,319 62.73%
怒り 73,497 0.50% 合計 14,802,849 100%

図 7: 各カテゴリにおける情緒の分布
\includegraphics[width=11cm]{bunpu.eps}


表 7: 各カテゴリにおける選択されたパターンの内訳
\カテゴリ 芸術と ビジネス コンピュータと エンター 健康と
情緒\ 人文 と経済 インターネッ ト 教育 テイメント 政治 医学
E喜び 64175 48261 100827 99710 84569 114807 67375
E好ましい 79304 51805 102057 115740 108834 131491 92448
E期待 46125 34793 82384 76226 71861 105572 53213
E嫌だ 21509 10494 24514 23753 32614 35835 28648
E怒り 1553 1454 2042 2339 2426 6242 2124
E悲しみ 20929 12090 25721 27593 33033 36802 26113
E恐れ 11728 6594 16991 18573 19127 19291 14960
E驚き 558 283 780 428 909 471 477
E出力なし 568740 304749 754226 695882 834243 723285 608178
D喜び 13127 6143 8983 13344 19159 7565 9669
D好ましい 26239 11804 23628 26780 43580 17052 24972
D期待 7978 3577 5318 7817 11515 9922 7599
D嫌だ 11809 3679 11547 10596 21834 8890 16056
D怒り 3033 949 1710 2722 4861 2693 2811
D悲しみ 5301 2117 4642 4622 8064 3757 5056
D恐れ 5440 2160 5400 5952 9553 4584 8148
D驚き 3530 1050 1801 2824 4792 1915 2723
Dなし 36 4 13 22 50 11 35
合計 891,114 502,006 1,172,584 1,134,923 1,311,024 1,230,185 970,605

メディアと 趣味と 各種資料 自然科学 生活と
ニュース スポーツ と情報源 地域情報 と技術 社会科学 文化 合計
67318 67147 62624 100790 81512 116405 95293 1,170,813
76254 81232 75057 130002 93992 134028 114830 1,387,074
57612 51506 47400 74982 56532 86674 71057 915,937
22745 24686 14574 35651 21811 33298 31440 361,572
2401 1762 1745 2988 1997 3714 2927 35,714
23330 26170 22910 35071 25144 35729 29624 380,259
13819 13935 12084 20248 16540 21299 18199 223,388
525 693 420 1209 1195 855 688 9,491
532755 650376 478974 911468 603762 850340 768977 9,285,955
12013 13245 7671 19668 8894 12151 16693 168,325
23817 29147 15225 38446 17306 26080 36659 360,735
7468 7162 4498 10886 7171 10002 10341 111,254
10416 12405 5092 18440 5925 12004 16672 165,365
2650 2658 1206 4023 1635 3164 3668 37,783
4413 5467 2428 7459 3172 5042 6325 67,865
5163 6115 2661 8587 3398 6244 7826 81,231
2995 3303 1289 4673 2114 2985 3730 39,724
15 18 20 38 8 53 41 364
865,709 997,027 755,878 1,424,629 952,108 1,360,067 1,234,990 14,802,849
※情緒名の前のEは原因辞書のパターン,Dは直接・反応辞書を示す.


next up previous contents
次へ: キーワードの分布 上へ: 出力部 戻る: 出力部   目次
平成21年3月23日