| 話者適応HMMを用いた音素 | ||||
| 不特定話者 | 上位2(u a) | 上位4(u a i e) | 上位5(aiueo) | |
| mau | 89.16% | 89.58% | 88.89% | 89.24% |
| (2336/2620) | (2347/2620) | (2329/2620) | (2338/2620) | |
| mmy | 89.20% | 88.28% | 88.44% | 89.16% |
| (2337/2620) | (2313/2620) | (2317/2620) | (2336/2620) | |
| mnm | 88.17% | 87.63% | 87.29% | 87.98% |
| (2310/2620) | (2296/2620) | (2287/2620) | (2305/2620) | |
| faf | 89.31% | 87.40% | 88.70% | 90.34% |
| (2340/2620) | (2290/2620) | (2324/2620) | (2367/2620) | |
| fms | 87.18% | 88.05% | 87.48% | 88.55% |
| (2284/2620) | (2307/2620) | (2292/2620) | (2320/2620) | |
| ftk | 89.96% | 90.15% | 91.26% | 91.30% |
| (2357/2620) | (2362/2620) | (2391/2620) | (2392/2620) | |
| 平均 | 88.83% | 88.52% | 88.68% | 89.42% |
| (/15720) | (13915/15720) | (13940/15720) | (14058/15720) | |
不特定話者より高い認識精度が得られたのは,母音全て(a i u e o)を入 れ換えた場合のみとなった.