本稿作成評価関数 | 15.7% | |
パターン適合率のみ | 8.5% | |
パターン字面適合率のみ | 0.2% | |
パターン元字面適合率のみ | 1.1% | |
変数の適合率のみ | 0.8% | |
記号の適合率のみ | 0.7% | |
名詞意味属性のみ | 1.2% | |
動詞意味属性のみ | 5.5% | |
名詞句意味属性のみ | 0.9% | |
動詞句意味属性のみ | 0.5% |
表5より, パターン適合率(8.5%)と動詞の意味属性距離(5.5%)について寄与率が 高い. 評価関数に与える動詞意味属性距離の影響が大きいことが, 不正解適合パターンが推定値の上位となった原因と考えられる.