正解(男性/女性) | 加える(kuwaeru) | 手拭い(tenugui) |
計算機の結果 | 加える(○) | 天才(teNsai) |
聴取実験結果 | 加える(○) | 手拭い(○) |
正解(男性/女性) | わざわざ(wazawaza) | すまない(sumanai) |
計算機の結果 | 中毒(chuudoku) | すまない(○) |
聴取実験結果 | わざわざ(○) | すまない(○) |
人間で認識できたが, 計算機で認識できなかったものには,音声単語データ内 に撥音,及び濁音が含まれる単語や,母音 a を含む単語で誤認識が起こりやすい傾向が見られた.
正解(男性/女性) | 内容(naiyou) | 対策(taiaku) |
計算機の結果 | 内容(○) | 対策(○) |
聴取実験結果 | 概要(gaiyou) | 対策(○) |
正解(男性/女性) | 暴力(bouryoku) | 可愛い(kawaii) |
計算機の結果 | 暴力(○) | 可愛い(○) |
聴取実験結果 | 効力(kouryoku) | 可愛い(○) |
計算機で認識できたが, 人間で認識できた例には,実験に使用した音声単語デー タそのものの子音の撥音が弱いなどといった実験データの品質が悪いもので誤認 識が起こりやすい傾向が見られた.また,男性話者と女性話者の音量の差が大き いために,片方の音声が聞き取りにくく誤認識が起こっているものも見られた.