1モーラ語および2モーラ語は、アクセントなどの影響によって図 のような依存関係は存在しない。 そこで、1、2モーラの単語を除いて3モーラ以上の単語に対して評価を行った。 その結果を表に示す。
モーラ情報未使用 | モーラ情報使用 | |||||
話者 | 単語総数 | 誤り数 | 誤り率 | 誤り数 | 誤り率 | 改善率 |
mau | 2156 | 82 | 3.80% | 56 | 2.60% | 31.71% |
mht | 2154 | 83 | 3.85% | 64 | 2.97% | 22.89% |
mms | 2155 | 102 | 4.73% | 67 | 3.11% | 34.31% |
mmy | 2156 | 116 | 5.38% | 98 | 4.55% | 15.52% |
mnm | 2158 | 123 | 5.70% | 82 | 3.80% | 33.33% |
msh | 2153 | 118 | 5.48% | 88 | 4.09% | 25.42% |
mtk | 2156 | 82 | 3.80% | 65 | 3.01% | 20.73% |
mtm | 2156 | 110 | 5.10% | 77 | 3.57% | 30.00% |
mtt | 2156 | 90 | 4.17% | 75 | 3.48% | 16.67% |
mxm | 2156 | 120 | 5.57% | 85 | 3.94% | 29.17% |
faf | 2156 | 89 | 4.13% | 79 | 3.66% | 11.24% |
ffs | 2154 | 93 | 4.32% | 63 | 2.92% | 32.26% |
fkm | 2156 | 168 | 7.79% | 135 | 6.26% | 19.64% |
fkn | 2153 | 99 | 4.60% | 70 | 3.25% | 29.29% |
fks | 2153 | 150 | 6.97% | 119 | 5.53% | 20.67% |
fms | 2156 | 83 | 3.85% | 84 | 3.90% | -1.20% |
fsu | 2156 | 84 | 3.90% | 83 | 3.85% | 1.19% |
ftk | 2158 | 121 | 5.61% | 83 | 3.85% | 31.40% |
fym | 2153 | 94 | 4.37% | 65 | 3.02% | 30.85% |
fyn | 2154 | 96 | 4.46% | 77 | 3.57% | 19.79% |
表の 結果から3モーラ以上の単語では、多数の話者に対して改善率が20%を越えた。 このことは、モーラ情報が3モーラ以上の単語に対して特に有効性があることを 示している。