と表
に、それぞれ、男性話者と女性話者の
DiagonalのHMMを用いた単語音声認識の結果を示す。
評価には(1)式から得られる誤り率を使用した。
| (1) |
また、モーラ情報を使用することによって改善された誤りの度合いとして、(2)
式から得られる改善率を使用した。
| (2) |
| モーラ情報未使用 | モーラ情報使用 | |||||
| 話者 | 単語総数 | 誤り数 | 誤り率 | 誤り数 | 誤り率 | 改善率 |
| mau | 2592 | 115 | 4.44% | 92 | 3.55% | 20.00% |
| mht | 2590 | 110 | 4.25% | 99 | 3.82% | 10.00% |
| mms | 2591 | 133 | 5.13% | 103 | 3.98% | 22.56% |
| mmy | 2592 | 145 | 5.59% | 134 | 5.17% | 7.56% |
| mnm | 2594 | 164 | 6.32% | 128 | 4.93% | 21.95% |
| msh | 2592 | 159 | 6.13% | 130 | 5.02% | 18.24% |
| mtk | 2592 | 104 | 4.01% | 99 | 3.82% | 4.81% |
| mtm | 2592 | 141 | 5.44% | 113 | 4.36% | 19.86% |
| mtt | 2592 | 109 | 4.21% | 104 | 4.01% | 4.59% |
| mxm | 2592 | 165 | 6.37% | 132 | 5.09% | 20.00% |
| モーラ情報未使用 | モーラ情報使用 | |||||
| 話者 | 単語総数 | 誤り数 | 誤り率 | 誤り数 | 誤り率 | 改善率 |
| faf | 2592 | 119 | 4.59% | 117 | 4.51% | 1.68% |
| ffs | 2590 | 121 | 4.67% | 88 | 3.63% | 22.31% |
| fkm | 2592 | 224 | 8.64% | 202 | 7.79% | 9.82% |
| fkn | 2589 | 132 | 5.10% | 115 | 4.44% | 12.88% |
| fks | 2589 | 196 | 7.57% | 167 | 6.45% | 14.80% |
| fms | 2592 | 110 | 4.24% | 113 | 4.36% | -2.73% |
| fsu | 2592 | 117 | 4.51% | 124 | 4.78% | -5.98% |
| ftk | 2594 | 150 | 5.78% | 121 | 4.66% | 19.33% |
| fym | 2589 | 133 | 5.14% | 106 | 4.09% | 20.30% |
| fyn | 2591 | 128 | 4.93% | 109 | 4.21% | 14.84% |
| モーラ情報未使用 | モーラ情報使用 | |||||
| 話者 | 単語総数 | 誤り数 | 誤り率 | 誤り数 | 誤り率 | 改善率 |
| mau | 2592 | 96 | 3.67% | 70 | 2.70% | 26.67% |
| mmy | 2592 | 112 | 4.32% | 83 | 3.20% | 25.89% |
結果から、男性話者10名中10名、女性話者10名中8名においてモーラ情報を使用す ることよって誤り率が減少した。 誤り率は、男性話者の場合、平均0.81%の減少が見られ、女性話者の場合、平均 0.63%の減 少が見られた。また、データベースAset全体では平均0.72%の減少が見られた。 改善率では、男性話者の場合15.69%、女性の場合11.33%の誤りの改善が見られ、 全体では13.44%の誤りの改善が見られた。
FullのHMMを用いた単語音声認識の結果を表
に示す。
モーラ情報を使用することで、
話者mauの場合、誤り率は3.67%から2.70%に、約1%の減少が見られ、
話者mmyの場合、4.32%から3.20%に、1%以上の減少が見られた。
改善率では、mauの場合26.67%、mmyの場合25.98%の誤りの改善が見られた。