next up previous
次へ: この文書について... 上へ: main1 戻る: 文献目録

付録


認識率% (正解音素数/調査音素数)
表 4: 音素認識率 (MTK)
認識音素 単語発声 朗読発話(文節) 朗読発話(文) 自由発話
a 98.4%(1729/1758) 97.4%(855/878) 89.9%(779/867) 70.8%(625/883)
i 91.6%(1171/1278) 85.1%(470/552) 56.4%(295/523) 40.8%(208/510)
u 90.3%(1289/1428) 89.2%(222/249) 69.0%(165/239) 57.8%(114/198)
e 93.0%(625/672) 94.1%(380/404) 73.8%(296/401) 59.5%(308/518)
o 95.0%(818/861) 89.7%(496/553) 67.5%(366/542) 54.1%(282/521)
b 81.2%(168/207) 85.4%(35/41) 68.3%(28/41) 70.7%(29/41)
d 92.9%(158/170) 83.3%(175/210) 76.7%(161/210) 56.0%(140/250)
g 90.9%(230/253) 78.0%(92/118) 53.0%(62/117) 19.3%(21/109)
m 84.2%(406/482) 78.4%(149/190) 70.0%(133/190) 39.8%(72/181)
n 93.2%(247/265) 74.4%(206/277) 70.6%(192/272) 49.1%(121/247)
N 94.0%(409/435) 63.1%(53/84) 35.8%(29/81) 53.7%(29/54)
p 66.7%(10/15) 0.0%(0/2) 0.0%(0/2) 0.0%(0/4)
t 92.5%(407/440) 90.8%(228/251) 84.0%(210/250) 66.1%(164/248)
k 91.5%(1042/1139) 94.8%(440/464) 93.7%(432/461) 83.1%(280/337)
s 74.0%(399/539) 89.0%(121/136) 91.1%(123/135) 90.4%(226/250)
sh 79.1%(254/321) 95.2%(100/105) 99.0%(100/101) 74.4%(67/90)
h 95.8%(206/215) 48.2%(68/141) 36.4%(51/140) 38.3%(67/175)
ts 83.0%(151/182) 75.5%(37/49) 71.7%(33/46) 31.0%(13/42)
by 33.3%(1/3) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0)
ch 73.6%(89/121) 81.1%(30/37) 48.6%(18/37) 36.4%(28/77)
f 86.7%(39/45) 33.3%(1/3) 66.7%(2/3) 25.0%(1/4)
gy 15.4%(2/13) 0.0%(0/1) 0.0%(0/1) 0.0%(0/0)
hy 20.0%(2/10) 0.0%(0/8) 0.0%(0/8) 0.0%(0/0)
j 86.9%(146/168) 96.6%(56/58) 93.1%(54/58) 94.0%(63/67)
ky 94.2%(49/52) 97.1%(33/34) 100.0%(32/32) 0.0%(0/16)
ny 0.0%(0/8) 0.0%(0/2) 0.0%(0/2) 0.0%(0/2)
r 97.8%(711/727) 91.1%(214/235) 90.6%(211/233) 92.4%(171/185)
ry 82.9%(34/41) 78.6%(11/14) 85.7%(12/14) 33.3%(2/6)
w 82.3%(65/79) 56.3%(9/16) 16.7%(2/12) 5.3%(1/19)
y 93.3%(166/178) 80.9%(72/89) 39.5%(32/81) 36.1%(13/36)
z 92.8%(103/111) 85.0%(17/20) 85.7%(18/21) 86.7%(13/15)
平均 91.1%(11126 /12216) 87.5% (4570/5221) 78.4%(4012/5120) 61.4% (3122/5085)


認識率% (正解音素数/調査音素数)
表 5: 音素認識率 (FKN)
認識音素 単語発声 朗読発話(文節) 朗読発話(文) 自由発話
a 99.8%(1756/1759) 95.7%(844/882) 90.8%(787/867) 59.7%(1032/1729)
i 99.4%(1269/1277) 85.8%(467/554) 69.3%(372/537) 38.4%(366/954)
u 99.1%(1412/1425) 89.9%(232/258) 79.4%(204/257) 85.5%(383/448)
e 99.7%(670/672) 96.0%(388/404) 87.9%(355/404) 29.9%(249/832)
o 100.0%(860/860) 85.7%(474/553) 75.8%(403/532) 50.9%(444/873)
b 96.6%(200/207) 85.4%(35/41) 87.8%(36/41) 70.6%(36/51)
d 93.5%(159/170) 83.8%(176/210) 72.9%(153/210) 45.5%(177/389)
g 90.1%(228/253) 89.8%(106/118) 72.6%(85/117) 45.5%(95/209)
m 95.6%(461/482) 93.2%(177/190) 94.2%(178/189) 83.7%(343/410)
n 93.6%(248/265) 79.1%(219/277) 64.2%(176/274) 25.8%(116/450)
N 98.4%(432/439) 75.9%(63/83) 71.1%(59/83) 71.6%(68/95)
p 46.7%(7/15) 0.0%(0/2) 0.0%(0/2) 12.5%(1/8)
t 97.7%(430/440) 98.4%(247/251) 97.2%(244/251) 73.3%(296/404)
k 95.9%(1090/1137) 95.7%(450/470) 96.4%(451/468) 94.6%(651/688)
s 99.8%(523/524) 99.3%(146/147) 91.7%(143/156) 75.0%(231/308)
sh 99.7%(314/315) 93.6%(102/109) 89.9%(98/109) 26.3%(54/205)
h 98.6%(212/215) 46.0%(64/139) 37.9%(53/140) 44.0%(125/284)
ts 98.9%(179/181) 98.0%(48/49) 95.7%(45/47) 69.5%(57/82)
by 0.0%(0/3) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0)
ch 100.0%(121/121) 100.0%(37/37) 91.9%(34/37) 55.6%(55/99)
f 85.1%(40/47) 0.0%(0/3) 33.3%(1/3) 100.0%(11/11)
gy 38.5%(5/13) 0.0%(0/1) 0.0%(0/1) 0.0%(0/6)
hy 50.0%(5/10) 0.0%(0/6) 0.0%(0/7) 0.0%(0/0)
j 98.2%(165/168) 94.9%(56/59) 82.8%(48/58) 48.2%(55/114)
ky 98.1%(51/52) 100.0%(34/34) 97.1%(33/34) 90.4%(47/52)
my 0.0%(0/0) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0) 0.0%(0/0)
ny 12.5%(1/8) 0.0%(0/2) 0.0%(0/2) 0.0%(0/4)
r 97.8%(711/727) 93.2%(219/235) 86.0%(202/235) 69.3%(287/414)
ry 85.4%(35/41) 71.4%(10/14) 57.1%(8/14) 0.0%(0/4)
w 81.0%(64/79) 33.3%(5/15) 8.3%(11/12) 3.2%(1/31)
y 93.3%(166/178) 72.3%(60/83) 56.8%(46/81) 32.0%(32/100)
z 93.8%(106/113) 100.0%(20/20) 83.3%(15/18) 66.7%(28/42)
平均 97.74% (11920/12196) % 89.2% (4679/5246) 81.8%(4240/5186) 56.4%(5240/9296)


next up previous
次へ: この文書について... 上へ: main1 戻る: 文献目録
Jin'ichi Murakami 平成13年10月5日