順位 | 賛成を得やすい素性 | α値 | 賛成を得にくい素性 | α値 |
1 | うーん | 0.8656 | バカ | 0.1001 |
2 | 予防 | 0.8598 | ケース | 0.1488 |
3 | 人材 | 0.8459 | わ | 0.1568 |
4 | 現場 | 0.8459 | 死刑 | 0.1677 |
5 | 杏 | 0.8322 | バラマキ | 0.1777 |
6 | 任意 | 0.8298 | 基準 | 0.1777 |
7 | 進ん | 0.8264 | こいつ | 0.1793 |
8 | 類 | 0.8260 | 幼稚 | 0.1799 |
9 | 持た | 0.8220 | 理不尽 | 0.1801 |
10 | 宮内庁 | 0.8146 | 育成 | 0.1816 |
11 | サントリー | 0.8088 | ヤフコメ | 0.1884 |
12 | 立場 | 0.8087 | 奴 | 0.1886 |
13 | なかなか | 0.7999 | やん | 0.1907 |
14 | 過ぎる | 0.7982 | くん | 0.1943 |
15 | 国家 | 0.7949 | ゴリ押し | 0.1954 |
16 | 現状 | 0.7931 | もん | 0.1965 |
17 | 何で | 0.7900 | 創価学会 | 0.1972 |
18 | によって | 0.7838 | 数 | 0.1985 |
19 | まし | 0.7827 | 貴方 | 0.1985 |
20 | 意見 | 0.7818 | なさい | 0.2030 |
21 | 支給 | 0.7798 | 迷惑 | 0.2069 |
22 | とき | 0.7758 | お前 | 0.2093 |
23 | ホント | 0.7718 | 代わり | 0.2097 |
24 | 準備 | 0.7717 | 無職 | 0.2116 |
25 | 市民 | 0.7715 | 反する | 0.2122 |
26 | すごい | 0.7691 | コイツ | 0.2131 |
27 | 認める | 0.7690 | いちいち | 0.2136 |
28 | 負担 | 0.7685 | よかっ | 0.2169 |
29 | 立候補 | 0.7685 | 結構 | 0.2169 |
30 | 調査 | 0.7666 | たく | 0.2179 |
順位 | 賛成を得やすい素性 | α値 | 賛成を得にくい素性 | α値 |
1 | うーん | 0.8944 | バカ | 0.1056 |
2 | 人材 | 0.8410 | ケース | 0.1517 |
3 | 現場 | 0.8393 | わ | 0.1598 |
4 | 予防 | 0.8382 | 死刑 | 0.1733 |
5 | 任意 | 0.8252 | 幼稚 | 0.1752 |
6 | 杏 | 0.8226 | 育成 | 0.1827 |
7 | 宮内庁 | 0.8186 | 理不尽 | 0.1841 |
8 | 進ん | 0.8145 | こいつ | 0.1847 |
9 | 持た | 0.8109 | 奴 | 0.1889 |
10 | 類 | 0.8106 | やん | 0.1899 |
11 | 過ぎる | 0.8053 | バラマキ | 0.1922 |
12 | サントリー | 0.8046 | 基準 | 0.1934 |
13 | 立場 | 0.8039 | 貴方 | 0.1954 |
14 | 国家 | 0.7910 | ヤフコメ | 0.1986 |
15 | なかなか | 0.7882 | ゴリ押し | 0.2013 |
16 | まし | 0.7830 | もん | 0.2061 |
17 | 現状 | 0.7826 | くん | 0.2083 |
18 | 意見 | 0.7814 | 反する | 0.2086 |
19 | によって | 0.7798 | お前 | 0.2121 |
20 | ホント | 0.7796 | 創価学会 | 0.2122 |
21 | とき | 0.7793 | 数 | 0.2128 |
22 | 懲り | 0.7740 | なさい | 0.2143 |
23 | 支給 | 0.7730 | 代わり | 0.2157 |
24 | 家庭 | 0.7689 | 実験 | 0.2159 |
25 | 立候補 | 0.7677 | たく | 0.2173 |
26 | 負担 | 0.7673 | 無職 | 0.2179 |
27 | やたら | 0.7672 | 迷惑 | 0.2184 |
28 | 市民 | 0.7666 | よかっ | 0.2206 |
29 | 準備 | 0.7638 | 予約 | 0.2218 |
30 | 名前 | 0.7636 | コイツ | 0.2220 |
順位 | 賛成を得やすい素性 | α値 | 賛成を得にくい素性 | α値 |
1 | L100より大きい | 0.5869 | L100以下 | 0.4130 |
2 | R100より大きい | 0.5863 | R100以下 | 0.4138 |
3 | R20以下 | 0.5583 | R20より大きい | 0.4418 |
4 | L20以下 | 0.5563 | L20より大きい | 0.4436 |
5 | L200より大きい | 0.5457 | L200以下 | 0.4542 |
6 | R200より大きい | 0.5456 | R200以下 | 0.4545 |
7 | R50以下 | 0.5196 | R50より大きい | 0.4806 |
8 | L50以下 | 0.5183 | L50より大きい | 0.4816 |
9 | L10より大きい | 0.5100 | L10以下 | 0.4898 |
10 | R10より大きい | 0.5095 | R10以下 | 0.4906 |
表4.2と表4.3から文字数の素性の有無では賛成を得やすい文章,賛成を得にくい文章の素性にはあまり変化が見られなかった.MEの文字数素性だけを抜き出したのが表4.4である.表4.4からは100字より多い文字数の文章が一番賛成を得やすい文量だと読み取れる.