next up previous contents
Next: 意味ソートの結果 Up: 決定結果 Previous: 決定結果   目次


頻度調査の結果

3.2.1節で挙げられた方法で頻度調査を行った. 全論文数は393件あり, その論文中に出現する単語の総数は19,234単語であった. その内の出現率の高い上位100単語までの結果をまとめて表3.1に示す.




表 3.1: 論文内で出現率が高い上位100単語
単語  出現率 単語  出現率 単語  出現率
示す  1.000 従事  0.901 工学部  0.831
研究  1.000 実験  0.898 作成  0.831
場合  1.000 提案  0.898 有効  0.828
用いる  0.997 工学  0.898 分類  0.828
考える  0.997 基づく  0.898 今後  0.828
結果  0.997 比較  0.895 呼ぶ  0.826
言語  0.997 博士  0.895 科学  0.826
処理  0.997 同様  0.895 一方  0.826
情報  0.997 大きい  0.895 重要  0.811
必要  0.994 学会  0.895 定義  0.808
に対して  0.994 一般  0.895 論文  0.805
述べる  0.977 に対する  0.895 行う  0.802
得る  0.971 情報処理  0.895 抽出  0.797
可能  0.971 存在  0.890 次に  0.797
以下  0.965 与える  0.881 名詞  0.791
含む  0.962 に関する  0.881 出現  0.791
自然  0.959 表す  0.878 同年  0.788
対象  0.956 卒業  0.875 程度  0.788
関係  0.953 解析  0.875 会員  0.788
異なる  0.951 修了  0.875 条件  0.785
以上  0.951 複数  0.869 求める  0.782
方法  0.948 全体  0.869 適用  0.779
現在  0.948 手法  0.866 単語  0.779
大学院  0.942 日本語  0.863 構造  0.779
課程  0.942 例えば  0.858 目的  0.773
高い  0.936 対応  0.858 特に  0.770
利用  0.933 考慮  0.858 少ない  0.767
表現  0.933 見る  0.855 精度  0.765
多い  0.930 多く  0.852     
意味  0.930 計算  0.852     
持つ  0.922 以外  0.852     
問題  0.916 実際  0.849     
同じ  0.913 構成  0.843     
評価  0.907 種類  0.840     
システム  0.904 説明  0.834     
部分  0.901 データ  0.834     


next up previous contents
Next: 意味ソートの結果 Up: 決定結果 Previous: 決定結果   目次
2017-02-24