next up previous contents
次へ: 検出結果 上へ: 実験 戻る: 実験結果 リンク単位の場合   目次

実験結果--名称単位の場合

存在物「赤福」について 得られるべき場所の文字列の異なり数は20であり, この数についての評価結果を表6.2に示す.


表: 対応検出の評価(名称単位)
手法 $P$ $R$ F値 一致数 推定数
$B_2$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$M_{sg1}$ 0.67 0.50 0.57 10 15
$M_{sg2}$ 0.63 0.50 0.56 10 16
$M_{sg3}$ 0.65 0.55 0.59 11 17
$M_{sg4}$ 0.63 0.50 0.56 10 16
$M_{sg5}$ 0.71 0.50 0.59 10 14
$M_{sg6}$ 0.73 0.40 0.51 8 11
$M_{sg7}$ 0.73 0.40 0.51 8 11
$M_{sg8}$ 0.67 0.40 0.50 8 12
$M_{sg9}$ 0.77 0.50 0.61 10 13
$M_{sg10}$ 0.75 0.45 0.56 9 12
$M_{sg11}$ 0.75 0.45 0.56 9 12
$M_{sg12}$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$M_{sg13}$ 1.00 0.05 0.10 1 1
$M_{sg14}$ 1.00 0.05 0.10 1 1
$M_{sg15}$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$M_{sg16}$ 0.73 0.40 0.51 8 11
$M_{pl1}$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$M_{pl2}$ 0.67 0.60 0.63 12 18
$M_{pl3}$ 0.67 0.60 0.63 12 18
$M_{pl4}$ 0.65 0.55 0.59 11 17
$M_{pl5}$ 0.73 0.55 0.63 11 15
$M_{pl6}$ 0.43 0.50 0.47 10 23
$M_{pl7}$ 0.43 0.50 0.47 10 23
$M_{pl8}$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$M_{pl9}$ 0.65 0.55 0.59 11 17
$M_{pl10}$ 0.62 0.50 0.55 10 16
$M_{pl11}$ 0.48 0.60 0.53 12 25
$M_{pl12}$ 0.71 0.60 0.65 12 17
$M_{pl13}$ 1.00 0.05 0.10 1 1
$M_{pl14}$ 1.00 0.15 0.26 3 3
$M_{pl15}$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$M_{pl16}$ 0.69 0.55 0.61 11 16
$B_3$ 0.23 1.00 0.38 20 84


$P$, $R$,および,F値の最も高い値を比較する. まずは,$M_{sgx}$の評価に着目する. $P$$M_{sg13}$,および,$M_{sg14}$が1.00となる. $R$$B_2$$M_{sg3}$$M_{sg12}$,および,$M_{sg15}$が0.55となる. F値は$M_{sg12}$,および,$M_{sg15}$が0.61となる. 次に,$M_{plx}$の評価に着目する. $P$$M_{pl13}$,および,$M_{sg14}$が1.00となる. $R$$B_3$が1.00となる. F値は$M_{pl12}$が0.65となる. よって,$M_{12}$で使用した素性が有用であると考える.


next up previous contents
次へ: 検出結果 上へ: 実験 戻る: 実験結果 リンク単位の場合   目次
平成26年3月5日