INPUT=a000006=0x3fffffff=0xffff | ||
日本の海運会社が運航している外航貨物船はおよそ二千隻である。 | ||
1. | /日本(1940,{NI:463,NI:385,NK:30}) | |
2. | +の(7410) | |
3. | /海運(1100,{NI:1982,NI:1980,KR:6200h15,IM:15289}) | |
4. | +会社(1100,{NI:374,NI:428,KR:4308h19,IM:11420,IM:12120}) | |
5. | +が(7410) | |
6. | /運航し(2233,運航する,運航し,{NY:18,KR:2700b02,IY:8610}) | |
7. | +ている(2817) | |
8. | /外航(1210,{NI:2669,IM:168D0}) | |
9. | +貨物船(1100,{NI:989,KR:6200k41,IM:13690}) | |
10. | +は(7530) | |
11. | /およそ(6170) | |
12. | +二千(1610,2千,2千) | |
13. | +隻(6220,{NI:2595,NI:2588,KR:1602z64}) | |
14. | +で(7255,だ,で) | |
15. | +ある(2786) | |
16. | +。(0110) | |
17. | /nil |
[ |
|]パターン照合結果の例
INPUT=a000006
日本の海運会社が運航している外航貨物船はおよそ二千隻である。 [13, "隻", "id:a000006;id:a000007;id:a000009", "属性叙述型", "entity:9", "attribute:13", "value:13"] |