| 分類 | Case1 | Case2 | |
| 1 | 0.7393 | 0.5473 | |
| 2 | 0.8256 | 0.5756 | |
| 3 | 0.8304 | 0.5882 | |
| 4 | 0.8217 | 0.5756 | |
| 5 | (1zw)[r]<> | 0.5788 | |
| 6 | (1zw)[r]<> | 0.5867 | |
| 7 | (1zw)[r]<> | 0.5767 | |
| 8 | 0.8314 | 0.5783 |
表9.6より, 分類1以外の増減はCase1,2ともに他の分類に比べ増減が大きい. このため,有用な素性は分類1のa1,a2,すなわち段落内に出現する品詞とその単語を素性と表現する場合が有用であるといえる.