状態 | |||||
ノード番号 | (太郎,図書館) | (本,図書館) | (本,太郎) | (太郎,家) | (本,家) |
40 | nil | nil | 1 | nil | nil |
41 | nil | nil | 1 | 1 | 1 |
46 | nil | nil | nil | nil | nil |
47 | nil | nil | nil | 1 | 1 |
この表はそれぞれ以下の意味を表現したものである.
この4つの中で人間の常識に最もふさわしいと考えられるリーフは41である.
作成されたパスは,1,024個であり,3.2.3節の加点条件による最高得点が11点であった.最高得点に該当したパスは2個であった.
表4.3と表4.4に最高得点該当パスを記載する.この表はノード,エッジという順で表記する.ノード番号とノード内のベクトルとエッジのラベルを記載する.
ノード | ノード番号 | ベクトル |
エッジ | ラベル(タイミング) | ラベル(解釈) |
ノード | 1 | |
エッジ | 文1:直前 | (継承あり) |
ノード | 2 | (1,1) |
エッジ | 文1:完了 | |
ノード | 4 | (1,1) |
エッジ | 文2:直前 | (継承あり) |
ノード | 7 | (1,1,nil) |
エッジ | 文2:最中 | 非移動付帯 |
ノード | 8 | (1,1,1) |
エッジ | 文3:直前 | (継承あり) |
ノード | 25 | (1,1,1,nil,nil) |
エッジ | 文3:完了 | 移動付帯 |
ノード | 41 | (nil,nil,1,1,1) |
ノード | ノード番号 | ベクトル |
エッジ | ラベル(タイミング) | ラベル(解釈) |
ノード | 1 | |
エッジ | 文1:直前 | (継承あり) |
ノード | 2 | (1,1) |
エッジ | 文1:最中 | |
ノード | 4 | (1,1) |
エッジ | 文2:直前 | (継承あり) |
ノード | 7 | (1,1,nil) |
エッジ | 文2:最中 | 非移動付帯 |
ノード | 8 | (1,1,1) |
エッジ | 文3:直前 | (継承あり) |
ノード | 25 | (1,1,1,nil,nil) |
エッジ | 文3:完了 | 移動付帯 |
ノード | 41 | (nil,nil,1,1,1) |
最高得点の2個のパスのリーフは41だけとなった.正解であるリーフ41に絞り込むことに成功した.