-0.8844527 | 20 percent | 0.03774649 |
-0.0001015063 | According to | -0.575068 |
-0.3670357 | Give me | -0.365383 |
-2.819615 | a baby | -0.2337404 |
-2.940145 | by bicycle | -0.3376624 |
-1.589816 | don't believe | -0.0742262 |
-0.9539242 | exhibition of | -0.3110435 |
-0.9351615 | higher than | -0.2300005 |
-2.251086 | other country | 0.1438151 |
-1.019305 | zero degrees | -0.1247963 |
表の1行目の例では,左の数値はの後にが来る確率 を常用対数でとった値 である.次に,2-gramで表された単語列,そしてバックオフスムー ジングで推定された,の後にが来る確率を 常用対数でとった値 である.バックオフ スムージングに関しては,第3.6.2章で述べる.