next up previous contents
次へ: 評価 上へ: 共起頻度に基づく収集 戻る: 収集器の実装   目次

収集結果

手順2-1の結果,Positiveである文は$221,527$文,Negativeである文は $63,193$文となった.

手順2-2と2-3の結果の 例を表4.1,表4.2,表4.3,表4.4に示す.表 4.1はPositiveの傾向を持つ名詞「写真」について,表4.2はPositive の傾向を持つ名詞「店」について,表4.3はNegativeの傾向を持つ名詞「家」につい て,表4.4はNegativeの傾向を持つ名詞「車」につい ての結果である.表中の順位は,手順2-2で 抽出した文数による順位である(「良い」,「悪い」と共起しない文を含む).

着目した2つ組については,第3章で収集した名詞を使用して,それに対する動詞の 2つ組を抽出を行った.しかし,$5,748$語の名詞すべてに対する動詞との2つ組をコーパスか ら抽出するにはかなりの実行時間を要してしまうため,名詞ごとの評価極性を $SO$-$Score$で算出することで,Positiveの傾向か,Negativeの傾向かの調査を 行い,名詞の評価極性の傾向ごとの収集によって考察を行った (名詞ごとの$SO$-$Score$の算出結果は表4.5に示す).また,抽象度の 高い名詞は評価が行うことが困難であるとされているので,具体物となる名詞に ついて収集を行った. ここで「写真」は,$SO$-$Score$$1.830$であり,強いPositiveの傾向であると考え られる.「店」は,$SO$-$Score$$0.911$であり,やや強いPositiveの傾向であると考え られる.「家」は,$SO$-$Score$$-1.014$であり,強いNegativeの傾向であると考え られる.「車」は,$SO$-$Score$$-0.398$であり,やや強いNegativeの傾向であると考え られる.



表 4.1: Positive傾向の名詞「写真」についての2つ組の頻度
順位 Pos. Neg. $SO$-$Score$ (写真,〈動詞〉)
1 640 111 0.718 (写真,撮る)
2 1,290 364 0.016 (写真,ある)
3 1,344 315 0.283 (写真,する)
4 4,345 856 0.534 (写真,撮)
5 409 104 0.166 (写真,見る)
6 868 235 0.075 (写真,あり)
7 158 70 -0.635 (写真,ください)
8 451 112 0.200 (写真,撮り)
9 132 38 -0.013 (写真,下さい)
10 559 136 0.230 (写真,なる)
11 47 10 0.422 (写真,見せる)
12 34 6 0.691 (写真,入れる)
13 52 24 -0.694 (写真,写っている)
13 1,078 312 -0.021 (写真,撮っ)
15 32 8 0.189 (写真,送る)
15 10 1 1.499 (写真,取り込む)
15 334 13 2.873 (写真,撮れる)
15 86 36 -0.554 (写真,見える)
15 2,226 705 -0.151 (写真,見)
15 47 21 -0.648 (写真,とる)
21 4 1 0.180 (写真,加える)
21 43 30 -1.290 (写真,わかる)
23 44 6 1.063 (写真,作る)
23 28 7 0.189 (写真,掲載されている)
23 692 96 1.040 (写真,より)
23 263 46 0.705 (写真,できる)
23 7,993 2328 -0.030 (写真,し)
28 36 6 0.773 (写真,見られる)
28 50 19 -0.414 (写真,違う)
- - -
52 18 2 1.354 (写真,見れる)
38,833 9,707   48,540






表 4.2: Positive傾向の名詞「店」についての2つ組の頻度
順位 Pos. Neg. $SO$-$Score$ (店,〈動詞〉)
1 3,677 1,068 -0.026 (店,ある)
2 3,836 1,078 0.022 (店,あり)
3 328 126 -0.429 (店,違う)
4 502 128 0.162 (店,入る)
5 278 120 -0.598 (店,出る)
5 36,588 11,262 -0.111 (店,し)
7 166 62 -0.389 (店,並ぶ)
8 794 178 0.348 (店,買う)
8 312 34 1.388 (店,選ぶ)
10 370 58 0.864 (店,食べる)
11 40 0 10.156 (店,構える)
11 218 12 2.372 (店,教えてください)
11 2,044 720 -0.304 (店,なる)
11 2,558 840 -0.203 (店,なり)
11 6,418 2,580 -0.495 (店,いう)
16 10 2 0.507 (店,連ねる)
16 748 304 -0.511 (店,入り)
16 290 28 1.562 (店,探す)
- - -
29 234 44 0.601 (店,作る)
90,423 28,294   118,717






表 4.3: Negative傾向の名詞「家」についての2つ組の頻度
順位 Pos. Neg. $SO$-$Score$ (家,〈動詞〉)
1 5,261 2,353 -0.649 (家,ある)
2 199 31 0.872 (家,建てる)
3 2,685 1,091 -0.510 (家,あり)
4 249 188 -1.404 (家,帰る)
5 6,248 3,159 -0.826 (家,いる)
6 264 142 -0.915 (家,出る)
7 661 162 0.219 (家,来る)
7 2,181 921 -0.566 (家,なる)
9 515 246 -0.744 (家,行く)
10 6,302 2,608 -0.537 (家,する)
11 150 51 -0.253 (家,買う)
12 119 26 0.384 (家,つくる)
13 93 51 -0.943 (家,住んでいる)
13 112 52 -0.703 (家,守る)
13 551 148 0.087 (家,建て)
13 249 141 -0.989 (家,帰り)
13 25,403 10,696 -0.562 (家,し)
13 353 68 0.566 (家,作る)
- - -
39 335 160 -0.744 (家,なっている)
101,942 43,832   145,774





表 4.4: Negative傾向の名詞「車」についての2つ組の頻度
順位 Pos. Neg. $SO$-$Score$ (車,〈動詞〉)
1 2,929 1,283 -0.619 (車,ある)
2 396 125 -0.146 (車,止め)
3 433 143 -0.211 (車,走る)
3 665 234 -0.303 (車,行く)
3 1,680 699 -0.545 (車,あり)
6 1,180 531 -0.658 (車,なる)
7 196 67 -0.261 (車,停め)
8 161 51 -0.151 (車,走らせ)
8 84 38 -0.665 (車,向かう)
10 1,845 710 -0.432 (車,走)
11 52 16 -0.110 (車,走らせる)
11 1,288 635 -0.789 (車,なり)
13 98 29 -0.053 (車,入れる)
13 488 221 -0.667 (車,乗る)
13 1,024 582 -0.995 (車,乗り)
13 150 96 -1.166 (車,乗せ)
13 69 35 -0.831 (車,つける)
13 3,748 1,597 -0.579 (車,する)
19 35 17 -0.768 (車,停める)
19 321 96 -0.068 (車,走り)
19 59 23 -0.451 (車,止める)
19 107 24 0.346 (車,行ける)
- - -
36 107 81 -1.408 (車,かかる)
25,596 11,312   36,908






表 4.5: 名詞の頻度
順位 Pos. Neg. $SO$-$Score$ 名詞
1 291 70 -0.280
2 165 20 0.708 自分
3 140 0 11.437 日本語
4 93 9 1.0320
5 82 19 -0.227
6 89 1 4.126 スタッフ
7 76 8 0.911
7 73 11 0.394 感じ
9 65 12 0.101
10 61 14 -0.213
11 59 14 -0.261
12 60 11 0.111 内容
13 53 10 0.069 作品
14 54 8 0.418 日本
15 50 10 -0.015 場所
16 46 12 -0.398
16 42 16 -0.944
18 54 3 1.830 写真
19 40 16 -1.014
20 47 7 0.410 情報
21 47 6 0.632 先生
22 37 14 -0.934 状態
- - -
634 5 0 6.633 BBS




next up previous contents
次へ: 評価 上へ: 共起頻度に基づく収集 戻る: 収集器の実装   目次
平成24年3月20日