オピニオン評価実験において,言語クラスタリング音声の各評価者(A,B,C,D,E) の評価例を表13に,表13の合成音声を作成 する際に用いた音節素片を表14,15に示す.
合成音声 | A | B | C | D | E | 平均 |
筆箱 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 |
品数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.2 |
太刀魚 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.4 |
表13より,言語クラスタリング音声には,非常に高い音声品 質の音声もあるが,一方で非常に低い音声品質の音声もできると分かった.しか しいずれの音声も,評価者によるばらつきはほぼ見られなかった.
筆箱(fu/de/ba/ko) | 品数(shi/na/ka/zu) | 太刀魚(ta/chi/u/o) | |
1番目 | pau-fu0401000+d | pau-shi0401030+n | pau-ta0401020+ch |
2番目 | u-de0402001+b | i-na0402031+k | a-chi0402021+u |
3番目 | e-ba0403001+k | a-ka0403031+z | i-u0403020+o |
4番目 | a-ko0404001+pau | a-zu0404030+pau | u-o0404020+pau |
筆箱(fu/de/ba/ko) | 品数(shi/na/ka/zu) | 太刀魚(ta/chi/u/o) | |
1番目 | 不断 | 支払う | たとえば |
pau-fu0301000+d | pau-shi0401030+h | pau-ta0401020+t | |
2番目 | 腕前 | 災難 | 落ちる |
u-de0402001+m | i-na0403031+N | o-chi0302021+r | |
3番目 | 束縛 | ごまかす | 不合理 |
u-ba0403001+k | a-ka0403031+s | o-u0403020+r | |
4番目 | 煙草 | 紙屑 | 青 |
a-ko0303001+pau | u-zu0404030+pau | a-o0202010+pau |
表14は,音節波形接続型音声合成法で表13の音声 を作成する際に用いる音節素片である.また表15は,言語クラスタ リング法で表13の音声を作成する際に用いた音節素片である. ただし表14の各音節素片は,本実験で使用したデータベースには存在 しないため,実際に作成したわけではない.