next up previous
次へ: 考察 上へ: 実験結果 戻る: 音素境界位置

音素継続時間

音響モデルにDiagonalを使用して、音素継続時間のずれから求めた平均値と標準偏差を表7、8に示す。 表7より、男性話者10名の標準偏差は 35.23msから31.57msに向上し約3.6ms精度が向上した。 表8より、女性話者10名の標準偏差は 42.65msから34.73msに向上し約8.0ms精度が向上した。

音響モデルにFullを使用して、音素継続時間のずれから求めた平均値と標準偏差を 表9、10に示す。 表9より、男性話者10名の標準偏差は 33.13msから30.32msに向上し約2.8ms精度が向上した。 表10より、女性話者10名の標準偏差は 39.93msから34.00msに向上し約5.9ms精度が向上した。

表7、8、9、10から、全ての話者で音素継続時間の精度は向上した。

また、音響モデルにFullを使用した方が、Diagonalを使用するより 女性話者FKNを除き音素継続時間の精度は良くなった。


表: 男性話者の音素継続時間(Diagonal)
モーラ無し モーラ有り
DB 音素数 平均 標準偏差 音素数 平均 標準偏差
[ms] [ms] [ms] [ms]
MAU 15524 -2.94 34.41 15186 -4.30 31.52
MHT 15523 -2.93 37.67 15185 -3.52 32.38
MMS 15531 -3.58 34.22 15193 -4.12 29.76
MMY 15415 -1.77 34.65 15078 -2.66 29.63
MNM 15528 -2.59 33.92 15200 -3.95 30.07
MSH 15523 -3.00 38.77 15181 -4.46 34.88
MTK 15537 -2.89 36.01 15199 -4.09 34.49
MTM 15539 -3.13 34.38 15189 -4.06 30.31
MTT 15545 -2.61 34.85 15207 -3.54 30.46
MXM 15533 -3.01 33.46 15227 -3.75 32.13
平均 15519.8 -2.84 35.23 15184.5 -3.84 31.57



表: 女性話者の音素継続時間(Diagonal)
モーラ無し モーラ有り
DB 音素数 平均 標準偏差 音素数 平均 標準偏差
[ms] [ms] [ms] [ms]
FAF 15542 -2.02 49.75 15197 -3.44 33.74
FFS 15472 -1.84 43.02 15135 -2.83 34.19
FKM 15544 -2.43 42.91 15195 -3.71 32.66
FKN 15526 -3.40 44.81 15188 -4.03 36.58
FKS 15526 -2.27 41.78 15206 -3.15 33.73
FMS 15538 -2.19 36.13 15194 -3.21 32.97
FSU 15421 -1.58 38.17 15094 -3.76 33.27
FTK 15537 -3.67 38.55 15215 -3.92 30.88
FYM 15513 -2.78 41.33 15185 -3.34 36.06
FYN 15529 -4.93 50.01 15191 -5.98 43.25
平均 15514.8 -2.71 42.65 15180 -3.74 34.73



表: 男性話者の音素継続時間(Full)
モーラ無し モーラ有り
DB 音素数 平均 標準偏差 音素数 平均 標準偏差
[ms] [ms] [ms] [ms]
MAU 15524 -3.27 32.34 14394 -4.42 30.25
MHT 15523 -3.41 35.95 14213 -3.74 31.97
MMS 15531 -2.77 30.47 14299 -3.53 28.11
MMY 15415 -2.06 30.45 14340 -2.60 29.12
MNM 15528 -3.34 31.59 14429 -4.24 29.06
MSH 15523 -2.87 35.78 14352 -3.48 33.17
MTK 15537 -3.15 35.53 14072 -4.24 33.88
MTM 15539 -2.81 34.50 14306 -4.14 29.51
MTT 15545 -2.96 32.37 14407 -3.85 27.75
MXM 15533 -2.76 32.30 14306 -4.11 30.36
平均 15519.8 -2.94 33.13 14311.8 -3.83 30.32



表: 女性話者の音素継続時間(Full)
モーラ無し モーラ有り
DB 音素数 平均 標準偏差 音素数 平均 標準偏差
[ms] [ms] [ms] [ms]
FAF 15542 -2.84 42.59 14500 -4.22 32.74
FFS 15472 -1.97 42.92 14344 -2.72 32.15
FKM 15544 -2.28 39.31 14557 -3.21 31.48
FKN 15526 -3.32 42.32 14505 -4.27 39.47
FKS 15526 -2.15 37.75 14466 -2.90 33.09
FMS 15538 -3.17 35.97 14538 -3.49 31.59
FSU 15421 -2.39 37.98 14443 -3.43 32.39
FTK 15537 -3.22 34.74 14441 -4.08 30.40
FYM 15513 -2.81 40.92 14489 -2.97 35.57
FYN 15529 -4.50 44.79 14644 -5.30 41.13
平均 15514.8 -2.87 39.93 14492.7 -3.66 34.00



next up previous
次へ: 考察 上へ: 実験結果 戻る: 音素境界位置
平成13年9月6日